מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
1 | שופרסל ![]() | 11,571.0 | -0.3 | 200.0 | 1.7 | 1,231.0 | 12,300 | 940.7 | – | 4 | ![]() |
2 | מגה קמעונאות | 6,552.9 | -2.5 | – | – | – | 7,240 | 905.1 | אלון ריבוע כחול ישראל | 6 | |
3 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ![]() | 2,793.7 | 25.7 | 110.4 | 4.0 | 252.6 | 3,760 | 743.0 | – | 15 | ![]() |
4 | יינות ביתן | 1,648.1 | 24.7 | – | – | – | 2,900 | 568.3 | – | 29 | |
5 | מחסני כמעט חינם | 1,353.5 | 6.5 | 34.0 | 2.5 | 140.2 | 1,969 | 687.4 | – | 32 | |
6 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,300.0 | – | – | – | – | 1,000 | 1,300.0 | – | 34 | |
7 | מרב-מזון כל | 1,175.0 | 43.5 | – | – | – | 750 | 1,566.7 | – | 36 | |
8 | ברכת הארץ | 950.0 | 5.6 | – | – | – | 1,200 | 791.7 | – | 45 | |
9 | טיב טעם רשתות | 865.0 | 1.2 | – | – | – | 900 | 961.1 | – | 51 | |
10 | 814.1 | -8.4 | – | – | – | 1,300 | 626.2 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | 53 | ||
11 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 708.3 | 16.5 | 19.4 | 2.7 | 122.5 | 793 | 893.2 | – | 61 | |
12 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 630.0 | – | – | – | – | 1,000 | 630.0 | – | 68 | |
13 | כ.נ מחסני השוק | 617.7 | 15.9 | – | – | – | 1,000 | 617.7 | – | 69 | ![]() |
14 | מקדונלד'ס ישראל | 576.1 | 4.8 | – | – | – | 1,855 | 310.6 | אמיראורי | 73 | |
15 | סופר דוש | 474.0 | 1.3 | – | – | – | 500 | 948.0 | – | 83 | |
16 | קבוצת מניה ![]() | 310.0 | – | – | – | – | 340 | 911.8 | – | 113 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה