מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | שופרסל ![]() | 14,765.0 | -3.1 | 393.0 | 2.7 | 3,191.0 | 16,662 | 886.1 | - | |
| 2 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 6,452.9 | -0.2 | 204.1 | 3.2 | 565.9 | 7,285 | 885.8 | - | ![]() |
| 3 | מרב-מזון כל | 4,365.0 | 5.8 | - | - | - | 1,730 | 2,523.1 | - | |
| 4 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 3,487.4 | 11.7 | 208.2 | 6.0 | 1,333.3 | 2,946 | 1,183.8 | - | |
| 5 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,311.9 | -2.8 | 50.7 | 2.2 | 345.7 | 3,086 | 749.1 | - | |
| 6 | כל בו חצי חינם ![]() | 2,150.0 | - | - | - | - | 1,750 | 1,228.6 | - | |
| 7 | מחסני השוק | 1,947.0 | -6.1 | - | - | - | 2,100 | 927.1 | כהן מחסני השוק | |
| 8 | פרשמרקט ![]() | 1,564.6 | -2.8 | 101.2 | 6.5 | 264.2 | 2,200 | 711.2 | - | |
| 9 | טיב טעם רשתות | 1,393.1 | 0.9 | 49.2 | 3.5 | - | 1,200 | 1,160.9 | טיב טעם הכרמל אחזקות | |
| 10 | קשת טעמים | 1,041.0 | 1.7 | - | - | - | 1,500 | 694.0 | - | |
| 11 | אלמשהדאוי קינג סטור | 840.0 | 3.2 | - | - | - | 1,000 | 840.0 | - | ![]() |
| 12 | נתיב החסד ![]() | 820.0 | - | - | - | - | 1,100 | 745.5 | - | |
| 13 | סטופ מרקט ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 750 | 933.3 | לורי השקעות | |
| 14 | קבוצת מניה | 650.0 | 3.2 | - | - | - | 660 | 984.8 | - | |
| 15 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 560.0 | - | - | - | - | 800 | 700.0 | - | |
| 16 | זול ובגדול ![]() | 560.0 | - | - | - | - | 600 | 933.3 | - | |
| 17 | ניצת הדובדבן | 350.0 | 0.0 | - | - | - | 450 | 777.8 | - | |
| 18 | סופר ברקת | 312.0 | 0.6 | - | - | - | 276 | 1,130.4 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | |
| 19 | סופר יודה | 300.0 | 0.0 | - | - | - | 400 | 750.0 | - | |
| 20 | סופר ספיר-הכי זול | 280.0 | 18.6 | - | - | - | 380 | 736.8 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



