מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | שופרסל ![]() | 12,847.0 | 8.4 | 265.0 | 2.1 | 1,956.0 | 15,655 | 820.6 | חברת השקעות דיסקונט | 2 | |
| 2 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 5,438.2 | 7.2 | 136.8 | 2.5 | 560.1 | 6,117 | 889.0 | - | 5 | ![]() |
| 3 | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 3,686.3 | 9.1 | - | - | 147.9 | 2,800 | 1,316.5 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | * | |
| 4 | מרב-מזון כל | 3,219.0 | 9.8 | - | - | - | 1,604 | 2,006.9 | - | 16 | |
| 5 | יינות ביתן | 2,300.0 | -11.5 | - | - | - | 4,200 | 547.6 | - | 21 | |
| 6 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,900.0 | - | - | - | - | 1,600 | 1,187.5 | - | 26 | |
| 7 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,667.8 | 4.2 | 33.3 | 2.0 | 253.4 | 2,344 | 711.5 | - | 29 | |
| 8 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 2,500 | 600.0 | - | 31 | |
| 9 | מחסני השוק | 1,300.0 | 0.0 | - | - | - | 1,600 | 812.5 | כהן מחסני השוק | 33 | |
| 10 | טיב טעם רשתות | 1,134.0 | 7.6 | - | - | - | 1,175 | 965.1 | טיב טעם הכרמל אחזקות | 38 | |
| 11 | פרשמרקט | 1,019.0 | - | 54.7 | 5.4 | 449.3 | 1,530 | 666.0 | - | 42 | |
| 12 | קשת טעמים | 752.0 | 13.3 | - | - | - | 1,122 | 670.2 | - | 62 | |
| 13 | אלמשהדאוי קינג סטור | 683.0 | -3.4 | - | - | 40.0 | 1,050 | 650.5 | - | 68 | ![]() |
| 14 | קבוצת מניה | 520.0 | 6.1 | - | - | - | 510 | 1,019.6 | - | 82 | |
| 15 | סופר דוש ![]() | 440.0 | - | - | - | - | 550 | 800.0 | - | 92 | |
| 16 | נתיב החסד | 287.0 | -1.0 | - | - | - | 387 | 741.6 | - | 117 | |
| 17 | סופר ספיר-הכי זול | 172.0 | -17.3 | - | - | - | 220 | 781.8 | - | 157 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



