מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | שופרסל ![]() | 14,662.0 | -0.7 | 1.0 | 0.0 | 3,135.0 | 16,545 | 886.2 | - | |
| 2 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 7,042.2 | 9.1 | 173.3 | 2.5 | 552.7 | 7,570 | 930.3 | - | ![]() |
| 3 | מרב-מזון כל | 4,810.0 | 10.2 | - | - | - | 1,750 | 2,748.6 | - | |
| 4 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 3,724.6 | 6.8 | 126.5 | 3.4 | 1,324.9 | 3,002 | 1,240.7 | - | |
| 5 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,315.2 | 0.1 | 36.9 | 1.6 | 367.8 | 3,336 | 694.0 | - | |
| 6 | חצי חינם ![]() | 2,250.0 | - | - | - | - | 1,750 | 1,285.7 | - | |
| 7 | מחסני השוק | 1,921.0 | -1.3 | - | - | - | 2,100 | 914.8 | כהן מחסני השוק | |
| 8 | פרשמרקט ![]() | 1,600.0 | - | - | - | - | 2,200 | 727.3 | פז | |
| 9 | טיב טעם רשתות | 1,378.5 | -1.0 | 38.0 | 2.8 | 121.3 | 1,400 | 984.7 | טיב טעם הכרמל אחזקות | |
| 10 | קשת טעמים ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | 1,500 | 666.7 | - | |
| 11 | אלמשהדאוי קינג סטור | 807.0 | -3.7 | - | - | - | 1,000 | 807.0 | - | ![]() |
| 12 | נתיב החסד - סופר חסד ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 1,100 | 727.3 | - | |
| 13 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 777.0 | - | - | - | - | 850 | 914.1 | - | |
| 14 | סטופ מרקט ![]() | 730.0 | - | - | - | - | 750 | 973.3 | לורי השקעות | |
| 15 | קבוצת מניה | 675.0 | 3.8 | - | - | - | 680 | 992.6 | - | |
| 16 | סיטי מרקט ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 500 | 1,200.0 | - | |
| 17 | זול ובגדול ![]() | 550.0 | - | - | - | - | 600 | 916.7 | - | |
| 18 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) ![]() | 480.0 | - | - | - | - | 600 | 800.0 | - | |
| 19 | סופר ספיר-הכי זול | 370.0 | 33.1 | - | - | - | 400 | 925.0 | - | |
| 20 | סופר ברקת | 335.0 | 7.4 | - | - | - | 300 | 1,116.7 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | |
| 21 | סופר יודה ![]() | 330.0 | - | - | - | - | 450 | 733.3 | פז | |
| 22 | ניצת הדובדבן ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 450 | 666.7 | - | |
| 23 | נוי השדה ![]() | 156.0 | - | - | - | - | 220 | 709.1 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.



