מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
| 1 | שופרסל בע"מ ![]() | 11,909.0 | 2.9 | 209.0 | 1.8 | 1,195.0 | 13,228 | 900.3 | – | 3 | |
| 2 | מגה קמעונאות | 6,329.5 | -3.4 | – | – | – | 7,059 | 896.7 | אלון ריבוע כחול ישראל | 6 | |
| 3 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ![]() | 3,214.9 | 15.8 | 120.0 | 3.7 | 301.5 | 4,018 | 800.1 | – | 13 | ![]() |
| 4 | יינות ביתן | 2,734.0 | 65.9 | – | – | – | 4,500 | 607.6 | – | 19 | |
| 5 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,500.0 | – | – | – | – | 1,300 | 1,153.8 | – | 31 | |
| 6 | מרב-מזון כל | 1,457.0 | 24.0 | – | – | – | 1,000 | 1,457.0 | – | 32 | |
| 7 | ברכת הארץ ![]() | 1,000.0 | – | – | – | – | 1,250 | 800.0 | – | 42 | |
| 8 | טיב טעם רשתות | 1,000.0 | 15.6 | – | – | – | 900 | 1,111.1 | טיב טעם הולדינגס 1 | 43 | |
| 9 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 840.0 | – | – | – | – | 1,000 | 840.0 | – | 53 | |
| 10 | כ.נ מחסני השוק ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 1,100 | 727.3 | – | 56 | |
| 11 | 790.0 | -3.0 | – | – | – | 1,230 | 642.3 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | 57 | ||
| 12 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 738.9 | 4.3 | 18.6 | 2.5 | 137.4 | 1,389 | 532.0 | – | 60 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


