מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
| 1 | שופרסל בע"מ ![]() | 11,602.0 | -2.6 | -110.0 | -0.9 | 1,003.0 | 13,518 | 858.3 | חברת השקעות דיסקונט | 3 | |
| 2 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ![]() | 3,410.4 | 6.1 | 93.2 | 2.7 | 317.1 | 4,830 | 706.1 | – | 15 | ![]() |
| 3 | יינות ביתן | 2,550.0 | -6.7 | – | – | – | 4,500 | 566.7 | – | 23 | |
| 4 | מרב-מזון כל | 1,861.0 | 27.7 | – | – | – | 1,200 | 1,550.8 | – | 27 | |
| 5 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,650.0 | – | – | – | – | 1,430 | 1,153.8 | – | 29 | |
| 6 | טיב טעם רשתות ![]() | 951.0 | – | – | – | – | 1,022 | 930.5 | טיב טעם הולדינגס 1 | 42 | |
| 7 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 897.4 | 21.5 | 21.6 | 2.4 | 151.8 | 1,641 | 546.9 | – | 46 | |
| 8 | כ.נ מחסני השוק ![]() | 850.0 | – | – | – | – | 1,200 | 708.3 | כהן מחסני השוק | 49 | |
| 9 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 840.0 | – | – | – | – | 1,000 | 840.0 | – | 52 | |
| 10 | 820.0 | 3.8 | – | – | – | 1,170 | 700.9 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | 53 | ||
| 11 | בר כל רשתות ![]() | 750.0 | – | – | – | – | 1,000 | 750.0 | ברכת הארץ | 59 | |
| 12 | סופר דוש ![]() | 492.0 | – | – | – | – | 560 | 878.6 | – | 83 | |
| 13 | קשת טעמים | 405.0 | 9.1 | – | – | – | 820 | 493.9 | – | 94 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


