מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
1 | שופרסל ![]() | 11,842.0 | 2.9 | 262.0 | 2.2 | 1,315.0 | 13,900 | 851.9 | חברת השקעות דיסקונט | 1 | ![]() |
2 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 4,538.3 | 14.0 | 94.5 | 2.1 | 369.9 | 5,868 | 773.4 | – | 9 | ![]() |
3 | יינות ביתן | 2,810.0 | -3.1 | – | – | – | 5,500 | 510.9 | – | 20 | |
4 | מרב-מזון כל | 2,610.0 | 13.7 | – | – | – | 1,500 | 1,740.0 | – | 21 | |
5 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,800.0 | – | – | – | – | 1,580 | 1,139.2 | – | 25 | |
6 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,500.0 | – | – | – | – | 2,000 | 750.0 | – | 29 | |
7 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,397.7 | 42.7 | 28.9 | 2.1 | 179.1 | 2,186 | 639.4 | – | 32 | |
8 | טיב טעם רשתות | 1,184.0 | 12.4 | – | – | – | 1,296 | 913.6 | טיב טעם הולדינגס 1 | 35 | |
9 | מחסני השוק ![]() | 1,000.0 | – | – | – | – | 1,400 | 714.3 | כהן מחסני השוק | 43 | ![]() |
10 | קו אופ ישראל (ירושלים) | 820.0 | – | – | – | – | 1,017 | 806.3 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | 50 | |
11 | אלמשהדאוי קינג סטור ![]() | 682.7 | – | – | – | – | 1,000 | 682.7 | – | 63 | ![]() |
12 | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים ![]() | 681.0 | – | – | – | – | – | – | דור אלון | * | |
13 | קשת טעמים ![]() | 520.0 | – | – | – | – | 850 | 611.8 | – | 79 | |
14 | סופר דוש ![]() | 520.0 | – | – | – | – | 550 | 945.5 | – | 80 | |
15 | קבוצת מניה ![]() | 460.0 | – | – | – | – | 450 | 1,022.2 | – | 92 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה