מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
1 | שופרסל ![]() | 11,852.0 | 0.1 | 275.0 | 2.3 | 1808 | 14,018 | 845.5 | חברת השקעות דיסקונט | 1 | ![]() |
2 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 5,072.1 | 11.8 | 110.1 | 2.2 | 407.1 | 5,471 | 927.1 | - | 7 | ![]() |
3 | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 3,356.9 | - | 25.2 | 0.8 | 122.0 | 2,600 | 1,291.1 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | * | |
4 | מרב-מזון כל | 2,932.0 | 12.3 | - | - | - | 1,530 | 1,916.3 | - | 19 | |
5 | יינות ביתן | 2,600.0 | -7.5 | - | - | - | 4,500 | 577.8 | - | 21 | |
6 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,900.0 | - | - | - | - | 1,600 | 1,187.5 | - | 24 | |
7 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,600.3 | 14.5 | 32.3 | 2.0 | 208.8 | 2,499 | 640.4 | - | 30 | |
8 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 2,500 | 600.0 | - | 31 | |
9 | מחסני השוק ![]() | 1,300.0 | - | - | - | - | 1,600 | 812.5 | - | 33 | ![]() |
10 | טיב טעם רשתות ![]() | 1,280.0 | - | - | - | - | 1,350 | 948.1 | - | 34 | |
11 | אלמשהדאוי קינג סטור ![]() | 730.0 | - | - | - | - | 1,100 | 663.6 | - | 60 | ![]() |
12 | קשת טעמים | 664.0 | - | - | - | - | 990 | 670.7 | - | 63 | |
13 | קבוצת מניה | 490.0 | - | - | - | - | 470 | 1,042.6 | - | 83 | |
14 | סופר דוש ![]() | 438.5 | - | - | - | - | 550 | 797.3 | - | 90 | |
15 | נתיב החסד ![]() | 290.0 | - | - | - | - | 340 | 852.9 | - | 116 | |
16 | סופר ספיר-הכי זול | 208.0 | -11.6 | - | - | - | 300 | 693.3 | - | 142 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018