מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
1 | שופרסל ![]() | 13,360.0 | 4.0 | 268.0 | 2.0 | 1,915.0 | 15,809 | 845.1 | - | ![]() |
2 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 5,936.3 | 9.2 | 110.4 | 1.9 | 487.2 | 7,446 | 797.2 | - | ![]() |
3 | מרב-מזון כל | 3,760.0 | 16.8 | - | - | - | 1,639 | 2,294.1 | - | |
4 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 2,880.3 | 18.9 | 77.3 | 2.7 | 708.2 | 3,287 | 876.3 | - | |
5 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,950.0 | - | - | - | - | 1,600 | 1,218.8 | - | |
6 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,747.3 | 4.8 | 27.3 | 1.6 | 268.3 | 2,920 | 598.4 | - | |
7 | מחסני השוק | 1,740.0 | 33.8 | - | - | - | 2,500 | 696.0 | כהן מחסני השוק | ![]() |
8 | פרשמרקט ![]() | 1,163.6 | 14.1 | 58.0 | 5.0 | 295.3 | 2,410 | 482.8 | - | |
9 | טיב טעם רשתות | 1,130.8 | -0.3 | - | - | - | 1,140 | 991.9 | טיב טעם הכרמל אחזקות | |
10 | קשת טעמים | 904.0 | 20.2 | - | - | - | 1,245 | 726.1 | - | |
11 | נתיב החסד ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 1,100 | 727.3 | - | |
12 | אלמשהדאוי קינג סטור | 700.0 | 2.5 | - | - | 45.0 | 1,000 | 700.0 | - | ![]() |
13 | קבוצת מניה | 580.0 | 11.5 | - | - | - | 570 | 1,017.5 | - | |
14 | זול ובגדול ![]() | 550.0 | - | - | - | - | 600 | 916.7 | - | |
15 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 470.0 | - | - | - | - | 650 | 723.1 | - | |
16 | סופר ברקת ![]() | 330.0 | - | - | - | - | 350 | 942.9 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | |
17 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) ![]() | 250.0 | - | - | - | - | 500 | 500.0 | - | |
18 | סופר ספיר-הכי זול | 189.0 | 9.9 | - | - | - | 220 | 859.1 | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל