מזון
קמעונאות מזון
דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
| 1 | שופרסל ![]() | 15,644 | 3 | 657 | 4.2 | 3,936 | 14,281 | 1,095.4 | - | |
| 2 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 7,383.2 | 2.8 | 241.2 | 3.3 | 543.7 | 7,118 | 1,037.3 | - | ![]() |
| 3 | מרב - מזון כל | 6,048 | 13.5 | - | - | - | 1,836 | 3,294.1 | - | |
| 4 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 4,603.5 | 12.6 | 210.4 | 4.6 | 1,481.4 | 2,762 | 1,666.7 | - | |
| 5 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,582.3 | 5.4 | 43.7 | 1.7 | 404.1 | 3,296 | 783.5 | - | |
| 6 | חצי חינם ![]() | 2,500 | - | - | - | - | 1,850 | 1,351.4 | - | |
| 7 | מחסני השוק | 2,204 | 6.6 | - | - | - | 2,700 | 816.3 | - | |
| 8 | פרשמרקט ![]() | 1,750 | - | - | - | - | 2,250 | 777.8 | פז | |
| 9 | טיב טעם רשתות | 1,594.5 | 12 | 45.7 | 2.9 | 133 | 1,657 | 962.3 | טיב טעם הכרמל אחזקות | |
| 10 | קשת טעמים | 1,440 | 20 | - | - | - | 1,800 | 800 | - | |
| 11 | אלמשהדאוי קינג סטור | 908 | 5.6 | 10.3 | 1.1 | - | 1,050 | 864.8 | - | ![]() |
| 12 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 850 | - | - | - | - | 1,000 | 850 | - | |
| 13 | נתיב החסד - סופר חסד ![]() | 840 | - | - | - | - | 1,100 | 763.6 | - | |
| 14 | סטופ מרקט ![]() | 790 | - | - | - | - | 770 | 1,026 | לורי השקעות | |
| 15 | קבוצת מניה ![]() | 770 | - | - | - | - | 770 | 1,000 | - | |
| 16 | סיטי מרקט ![]() | 750 | - | - | - | - | 750 | 1,000 | - | |
| 17 | סופר ספיר-הכי זול | 708 | 44.8 | - | - | - | 707 | 1,001.4 | - | |
| 18 | זול ובגדול ![]() | 600 | - | - | - | - | 670 | 895.5 | - | |
| 19 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) | 495 | 0 | - | - | - | 700 | 707.1 | - | |
| 20 | סופר יודה ![]() | 480 | - | - | - | - | 480 | 1,000 | פז | |
| 21 | ניצת הדובדבן | 400 | 14.3 | - | - | - | 520 | 769.2 | - | |
| 22 | סופר ברקת | 353 | 0.9 | - | - | - | 300 | 1,176.7 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | |
| 23 | זוהדי עתאמנה (2002) ![]() | 175 | - | - | - | - | 120 | 1,458.3 | - | |
| 24 | נוי השדה ![]() | 160 | - | - | - | - | 230 | 695.7 | - | |
| 25 | גול-סחר | 150 | 25 | - | - | - | 35 | 4,285.7 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל



