מסחר ושירותים
אבטחה, שמירה וניקיון
דירוג חברות האבטחה, שמירה וניקיון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ISS ישראל ![]() | 1,070.0 | - | - | - | - | 8,400 | 127.4 | - | |
| 2 | קבוצת מיקוד | 892.4 | 25.7 | - | - | - | 9,995 | 89.3 | - | |
| 3 | קבוצת ג'י וואן ("השמירה") ![]() | 801.0 | 2.9 | 41.2 | 5.1 | 119.2 | 5,409 | 148.1 | פימי פתרונות אבטחה, שותפות מוגבלת | |
| 4 | טי אנד אם ישראל | 794.0 | 5.9 | - | - | - | 7,000 | 113.4 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | ![]() |
| 5 | מודיעין אזרחי | 700.0 | 0.0 | - | - | - | 10,000 | 70.0 | מרגלין אחזקות | |
| 6 | שלג לבן ![]() | 680.0 | - | - | - | - | 550 | 1,236.4 | - | |
| 7 | צוות 3 | 628.6 | 6.4 | - | - | - | 5,307 | 118.5 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | |
| 8 | שמירה ובטחון | 465.5 | 13.8 | - | - | - | 5,075 | 91.7 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | |
| 9 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 371.0 | 5.1 | - | - | - | 3,313 | 112.0 | - | |
| 10 | אבידר | 230.0 | -13.2 | - | - | 51.0 | 2,350 | 97.9 | - | |
| 11 | התאמה | 227.2 | -9.1 | - | - | 37.0 | 2,200 | 103.3 | התאמה - מידע השמה וניהול | |
| 12 | בן בטחון (1989) | 171.0 | 23.9 | - | - | - | 1,750 | 97.7 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | |
| 13 | פרח השקד | 169.7 | -13.7 | - | - | 47.5 | 1,287 | 131.8 | - | |
| 14 | קבוצת ש.ניר | 167.1 | 3.8 | - | - | - | 1,791 | 93.3 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


