מסחר ושירותים
אבטחה, שמירה וניקיון
דירוג חברות האבטחה, שמירה וניקיון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | טי אנד אם ישראל | 1,250.0 | 1.6 | - | - | 92 | 14,500 | 86.2 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | ![]() |
| 2 | קבוצת מיקוד | 850.0 | 14.9 | - | - | - | 8,400 | 101.2 | - | |
| 3 | קבוצת ג'י וואן ![]() | 827.1 | 2.8 | 30.7 | 3.712 | 126.4 | 5,292 | 156.3 | פימי 6 2016 | |
| 4 | צוות 3 | 813.0 | 10.9 | - | - | - | 5,796 | 140.3 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | |
| 5 | שלג לבן | 741.0 | - | - | - | - | 5,500 | 134.7 | חברת א. אורגד אחזקות | |
| 6 | מודיעין אזרחי ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 6,000 | 116.7 | מרגלין אחזקות | |
| 7 | שמירה ובטחון | 660.0 | 0.0 | - | - | - | 6,000 | 110.0 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | |
| 8 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים ![]() | 350.0 | - | - | - | - | 3,200 | 109.4 | - | |
| 9 | קבוצת בן בטחון | 237.0 | 19.7 | - | - | - | 2,150 | 110.2 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | |
| 10 | התאמה ![]() | 220.0 | - | - | - | - | 1,600 | 137.5 | טי. אנד. אם סער בטחון | |
| 11 | פרח השקד | 198.0 | 2.6 | - | - | - | 1,500 | 132.0 | - | |
| 12 | קבוצת ש.ניר | 184.7 | 7.1 | - | - | - | 1,800 | 102.6 | - | |
| 13 | צלול ניקיון ואחזקה | 134.2 | - | - | - | - | 1,900 | 70.6 | מראד דוריס אחזקות |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


