מסחר ושירותים
אבטחה, שמירה וניקיון
דירוג חברות האבטחה, שמירה וניקיון ע"פ סה"כ הכנסות
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 -שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 -שירותים | |
| 1 | מודיעין אזרחי | 770.0 | 10.0 | – | 12,300 | 62.6 | תבל אבטחה, ניקיון ושירותים | 35 | |
| 2 | קבוצת G4S ישראל ("השמירה") | 750.0 | 1.4 | – | 6,800 | 110.3 | גרופ 4 סקיוריטאס הולדינג | 36 | |
| 3 | ISS מכלול שירותים | 695.0 | 5.1 | – | 11,100 | 62.6 | ISS A/S | 41 | |
| 4 | קבוצת מיקוד ![]() | 450.0 | – | – | 6,400 | 70.3 | – | 57 | |
| 5 | אבידר | 330.0 | 15.8 | – | 4,800 | 68.8 | – | 69 | |
| 6 | צוות 3 | 278.1 | 13.7 | – | 3,804 | 73.1 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | 79 | |
| 7 | שמירה ובטחון | 250.0 | 4.2 | – | 3,000 | 83.3 | שמירה וביטחון מ.ד לוי | 83 | |
| 8 | מוקד אמון-סביון ![]() | 240.0 | – | – | 2,000 | 120.0 | – | 84 | |
| 9 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 194.0 | -13.8 | – | 4,300 | 45.1 | – | 93 | |
| 10 | קבוצת ש.ניר | 174.0 | 8.8 | 35.0 | 2,600 | 66.9 | – | 95 | |
| 11 | התאמה | 137.0 | 16.8 | – | 2,000 | 68.5 | התאמה מידע השמה וניהול | 104 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
