מסחר ושירותים
אבטחה, שמירה וניקיון
דירוג חברות האבטחה, שמירה וניקיון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
| 1 | ISS ישראל | 1,150.0 | -7.3 | – | 10,000 | 115.0 | ISS A/S | 23 | |
| 2 | קבוצת G4S ישראל ("השמירה") | 780.0 | 4.0 | – | 6,700 | 116.4 | גרופ 4 סקיוריטאס הולדינג | 35 | |
| 3 | מודיעין אזרחי | 700.0 | -10.3 | – | 10,000 | 70.0 | מרגלין אחזקות | 38 | |
| 4 | אבידר | 510.0 | 8.5 | – | 6,850 | 74.5 | – | 47 | |
| 5 | קבוצת מיקוד | 480.0 | 4.4 | – | 6,900 | 69.6 | מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון | 50 | |
| 6 | T&M פרוטקשיין ריסורסס החזקות ישראל | 480.0 | 60.0 | 27.0 | 6,000 | 80.0 | T & M Protection Resources | 51 | ![]() |
| 7 | צוות 3 | 382.1 | 15.1 | – | 4,765 | 80.2 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | 55 | |
| 8 | שמירה ובטחון | 315.0 | 5.0 | – | 3,100 | 101.6 | שמירה וביטחון מ.ד לוי | 67 | |
| 9 | קבוצת ח.א.ש. ביטחון | 210.0 | 68.0 | 75.0 | 1,350 | 155.6 | – | 76 | |
| 10 | התאמה | 187.0 | -7.4 | – | 2,800 | 66.8 | התאמה מידע השמה וניהול | 83 | |
| 11 | קבוצת ש.ניר | 160.0 | -0.6 | – | 2,100 | 76.2 | – | 86 | |
| 12 | בן בטחון (1989) | 128.0 | 23.1 | – | 1,700 | 75.3 | – | 98 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
