מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2019 | |
1 | פליינג קרגו - DHL | 1,098.7 | 599 | DHL Global Forwarding | קיים | 1 | |
2 | פריץ קומפניס | 1,000 | 1,004 | FTN | קיים | 2 | |
3 | מנטפילד (1983) | 782.7 | 524 | - | קיים | 3 | |
4 | די.אס.וי | 675 | 750 | DSV | קיים | 5 | |
5 | קריאף גרופ | 654.6 | 150 | JAS | קיים | 4 | |
6 | אוריין ![]() | 612 | 858 | DB Schenker | קיים | 6 | |
7 | יו פי אס ![]() | 535 | 950 | UPS | קיים | 7 | |
8 | סי וויי לוגיסטיקס | 295 | 103 | - | קיים | 9 | |
9 | פרידנזון ![]() | 288.4 | 385 | BOLLORE | קיים | 10 | |
10 | אייביטרנס לוגיסטיקה | 130 | 80 | - | קיים | 12 | |
11 | אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס | 127 | 85 | - | קיים | 11 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.