מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2020 | |
| 1 | פליינג קרגו - DHL | 1,264.9 | 572 | DHL Global Forwarding | קיים | 1 | |
| 2 | פריץ קומפניס | 1,010 | 950 | FTN | קיים | 2 | |
| 3 | מנטפילד (1983) | 750 | 488 | - | קיים | 3 | |
| 4 | קריאף גרופ | 720.4 | 150 | JAS | קיים | 5 | ![]() |
| 5 | אוריין ![]() | 697.6 | 834 | DB Schenker | קיים | 6 | |
| 6 | די.אס.וי | 675 | 750 | DSV | קיים | 4 | |
| 7 | פרידנזון ![]() | 346.1 | 416 | BOLLORE | קיים | 10 | |
| 8 | סי וויי לוגיסטיקס | 339 | 98 | - | קיים | 9 | |
| 9 | עמית | 180 | 150 | GEODIS | קיים | 8 | |
| 10 | אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס | 144 | 84 | - | קיים | 12 | |
| 11 | אייביטרנס לוגיסטיקה | 142 | 75 | - | קיים | 11 | |
| 12 | יחדיו | 118 | 70 | - | קיים | 14 | ![]() |
| 13 | ג'נסיס שילוח ולוגיסטיקה | 110 | 60 | - | קיים | 13 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
14
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


