מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו* (במיליוני ₪) | הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו* (במיליוני ₪) | הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2016 | |
| 1 | פליינג קרגו - DHL | 974.9 | – | 505 | DHL Global Forwarding | קיים | 1 | |
| 2 | מנטפילד (1983) | 732.0 | 28.0 | 500 | – | קיים | 3 | |
| 3 | פריץ קומפניס | 660.0 | – | 700 | FedEx Trade Networks | קיים | 2 | |
| 4 | די.אס.וי | 647.0 | – | 460 | DSV | קיים | 4 | |
| 5 | קריאף גרופ | 606.6 | – | 125 | JAS WW | קיים | 6 | ![]() |
| 6 | אוריין ![]() | 558.1 | – | 800 | DB Schenker | קיים | 5 | |
| 7 | יו פי אס | 550.0 | – | 960 | UPS | קיים | 7 | |
| 8 | עמית | 329.0 | 41.2 | 200 | PANALPINA | קיים | 8 | |
| 9 | סי וויי לוגיסטיקס | 300.0 | – | 110 | – | – | - | |
| 10 | אייביטרנס ![]() | 142.7 | 11.8 | 90 | – | – | 10 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* ללא מע"מ

