מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2022 | |
| 1 | די אייץ אל שילוח גלובלי ישראל | 1,993.3 | 596 | DHL Global Forwarding | קיים | 1 | |
| 2 | קריאף גרופ | 1,384.3 | 210 | JAS | קיים | 2 | ![]() |
| 3 | די.אס.וי | 1,300.0 | 700 | DSV | קיים | 3 | |
| 4 | אוריין ![]() | 1,210.9 | 997 | DB Schenker | קיים | 4 | |
| 5 | סי וויי לוגיסטיקס | 942 | 104 | - | קיים | 7 | |
| 6 | מנטפילד (1983) | 830 | 507 | - | קיים | 6 | |
| 7 | פרידנזון ![]() | 565.9 | 406 | BOLLORE | קיים | 8 | |
| 8 | יחדיו | 345.6 | 93 | - | קיים | 9 | ![]() |
| 9 | יש-ליין | 340.2 | 102 | Flexport | קיים | - | |
| 10 | אייביטרנס לוגיסטיקה | 294 | 75 | - | קיים | 11 | |
| 11 | אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס | 276 | 93 | Klntetus World Express | קיים | 10 | |
| 12 | עמית | 254.4 | 150 | GEODIS | קיים | 12 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.


