מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2013 | שם חברה | סה"כ הכנסות 2012 (במיל' ₪) | אחוז שינוי | הכנסות משילוח ברוטו | הכנסות מעמילות מכס נטו | מספר מועסקים | דירוג 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | סה"כ הכנסות 2012 (במיל' ₪) | אחוז שינוי | הכנסות משילוח ברוטו | הכנסות מעמילות מכס נטו | מספר מועסקים | דירוג 2012 | |
| 1 | פליינג קרגו | 1,087.8 | 1.9 | – | – | 544 | 1 | |
| 2 | אוריין ![]() | 629.6 | 10.8 | 486.8 | 37.0 | 855 | 2 | |
| 3 | פריץ קומפניס | 600.0 | 20.0 | – | – | 500 | 3 | |
| 4 | מנטפילד (1983) | 480.0 | 8.3 | – | – | 320 | 4 | |
| 5 | יו.טי.אי. לוגיסטיקה ישראל ![]() | 475.0 | – | – | – | 525 | 5 | |
| 6 | קריאף אלבטרוס | 460.9 | 35.3 | – | – | 95 | 6 | ![]() |
| 7 | אייביטרנס לוגיסטיקה ![]() | 192.2 | 23.2 | – | – | 70 | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


