ציוד רפואי קוסמטיקה
פרמצבטיקה וקוסמטיקה
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
| 1 | ![]() | 73,347.8 | -6.4 | 70,928.6 | -6.6 | 96.7 | 4,582.0 | 6.2 | 78,323.1 | 44,945 | 1,631.9 | – | 1 | |
| 2 | תרו ![]() | 2,741.6 | 6.0 | – | – | – | 1,301.2 | 47.5 | 3,524.8 | – | – | – | 25 | |
| 3 | פאדאגיס ישראל | 1,630.0 | 6.5 | 1,340.0 | 7.6 | 82.2 | – | – | – | 1,200 | 1,358.3 | פריגו קומפני | 47 | |
| 4 | דקסל פארמה | 830.0 | -12.7 | 655.7 | -15.0 | 79.0 | – | – | – | 895 | 927.4 | דקסל פט ישראל | 84 | |
| 5 | לוריאל ישראל | 473.3 | -0.2 | – | – | – | – | – | – | 1,109 | 426.8 | לוריאל ס.א. | 124 | ![]() |
| 6 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 345.0 | 10.3 | 66.2 | -13.2 | 19.2 | – | – | – | 275 | 1,254.5 | – | 170 | |
| 7 | אומריקס ביופרמצבטיקה ![]() | 325.0 | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 650.0 | ג'ונסון אנד ג'ונסון | 178 | |
| 8 | הנקל סוד | 314.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | 79 | 3,974.7 | הנקל אגאה | 183 | |
| 9 | ד"ר פישר | 300.0 | – | – | – | – | – | – | – | 730 | 411.0 | פישר מעבדות פרמצבטיות | 188 | |
| 10 | רקח ![]() | 270.0 | 0.0 | 0.7 | 51.2 | 0.2 | 8.4 | 3.1 | 78.9 | 626 | 431.4 | – | 203 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



