ציוד רפואי קוסמטיקה
פרמצבטיקה וקוסמטיקה
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
| 1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | 80,581.5 | -4.2 | 76,552.4 | -5.8 | 95.0 | -58,550.7 | -72.7 | 60,183.7 | 51,792 | 1,555.9 | - | 1 | |
| 2 | תרו ![]() | 3,165.6 | -13.3 | 3,060.5 | -14.1 | 96.7 | 1,642.8 | 51.9 | 7,189.9 | 1,413 | 2,240.4 | - | 16 | |
| 3 | דקסל פארמה ![]() | 895.0 | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 983.5 | דקסל פט ישראל | 49 | |
| 4 | פריגו ישראל | 728.6 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | פריגו קומפני | 62 | |
| 5 | אומריקס ביופרמצבטיקה | 667.7 | - | - | - | - | - | - | - | 467 | 1,429.8 | ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל | 67 | |
| 6 | קמהדע ![]() ![]() | 370.1 | 24.4 | 275.3 | 37.4 | 74.4 | 24.8 | 6.7 | 310.3 | 413 | 896.2 | - | 104 | |
| 7 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 317.0 | 1.0 | 58.0 | 1.8 | 18.3 | - | - | 109.5 | 280 | 1,132.1 | - | 122 | |
| 8 | הנקל סוד ![]() | 295.0 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 4,916.7 | הנקל אגאה | 133 | |
| 9 | ד"ר פישר ![]() | 285.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 438.5 | פישר מעבדות פרמצבטיות | 136 | |
| 10 | אמיליה קוסמטיקס ![]() | 210.0 | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 617.6 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | 154 | |
| 11 | רקח ![]() | 208.2 | -4.7 | - | - | - | - | - | 145.0 | 397 | 524.4 | - | 155 | |
| 12 | אנזימוטק ![]() | 180.0 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 900.0 | פרוטרום תעשיות | * | |
| 13 | קריסטלין" בריאות ויופי מים-המלח | 164.0 | 34.4 | 164.0 | 34.4 | 100.0 | - | - | - | 53 | 3,094.3 | - | 171 | |
| 14 | גא-דה | 125.8 | -9.5 | 7.7 | 63.6 | 6.1 | - | - | 71.0 | 641 | 196.2 | - | 184 | |
| 15 | פרמייר ים המלח | 120.0 | 9.1 | 105.0 | 10.5 | 87.5 | - | - | 54.0 | 250 | 480.0 | - | 185 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018


