ציוד רפואי קוסמטיקה
פרמצבטיקה וקוסמטיקה
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | |
| 1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | 67778.2 | -15.9 | 65067.1 | -15 | 96 | -7729 | -11.4 | 55121.8 | 42535 | 1593.5 | - | |
| 2 | תרו ![]() | 2379.5 | -24.8 | 2242.1 | -26.7 | 94.2 | 759.1 | 31.9 | 8284.6 | 1490 | 1597 | - | |
| 3 | דקסל פארמה ![]() | 910 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 910 | דקסל פט ישראל | |
| 4 | פריגו ישראל | 771 | 5.8 | 721.1 | 6 | 93.5 | - | - | 1608.1 | 654 | 1179 | פריגו קומפני | |
| 5 | אומריקס ביופרמצבטיקה | 708.4 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | 470 | 1507.2 | ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל | |
| 6 | קמהדע ![]() ![]() | 411.5 | 11.2 | 310.5 | 12.8 | 75.5 | 80.2 | 19.5 | 421.2 | 408 | 1008.6 | - | |
| 7 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 320 | 4.6 | 67.5 | 16.4 | 21.1 | - | - | 106 | 300 | 1066.7 | - | |
| 8 | ד"ר פישר ![]() | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 466.7 | פישר מעבדות פרמצבטיות | |
| 9 | הנקל סוד | 256 | -13.2 | - | - | - | - | - | - | 70 | 3657.1 | הנקל אגאה | |
| 10 | רקח ![]() | 207.8 | -0.2 | - | - | - | 7 | 3.4 | 151.4 | 396 | 524.8 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


