ציוד רפואי קוסמטיקה
פרמצבטיקה וקוסמטיקה
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - תעשיה | |
| 1 | ![]() ![]() | 76,385.4 | 5.3 | 73,636.0 | 5.4 | 96.4 | 6,114.1 | 8.0 | 116,158.6 | 42,888 | 1,781.0 | – | 1 | |
| 2 | תרו ![]() | 3,354.2 | 23.5 | 3,322.5 | 24.0 | 99.1 | 1,882.3 | 56.1 | 5,530.6 | 1,339 | 2,505.0 | – | 25 | |
| 3 | פאדאגיס ישראל | 1,780.0 | 5.3 | 1,483.0 | 5.2 | 83.3 | – | – | – | 1,200 | 1,483.3 | פריגו קומפני | 46 | |
| 4 | דקסל פארמה ![]() | 900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 895 | 1,005.6 | דקסל פט ישראל | 86 | |
| 5 | אומריקס ביופרמצבטיקה | 615.6 | 55.3 | – | – | – | – | – | – | 495 | 1,243.7 | ג'ונסון אנד ג'ונסון | 118 | |
| 6 | לוריאל ישראל | 487.0 | -1.0 | – | – | – | – | – | – | 1,105 | 440.7 | לוריאל ס.א. | 137 | ![]() |
| 7 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 320.0 | -7.0 | 67.0 | -21.6 | 20.9 | – | – | – | 265 | 1,207.5 | – | 191 | |
| 8 | ד"ר פישר ![]() | 300.0 | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 405.4 | פישר מעבדות פרמצבטיות | 197 | |
| 9 | הנקל סוד ![]() | 290.0 | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 4,461.5 | הנקל אגאה | 202 | |
| 10 | קמהדע ![]() ![]() | 271.7 | 6.9 | – | – | – | -43.8 | -16.1 | 282.9 | 319 | 851.8 | – | 209 | |
| 11 | רקח ![]() | 262.4 | -2.8 | – | – | – | -4.4 | -1.7 | 123.0 | 594 | 441.8 | – | 215 | |
| 12 | אמיליה קוסמטיקס | 226.5 | -5.0 | 101.2 | 11.5 | 44.7 | – | – | 19.4 | 383 | 591.4 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ ) | 228 | |
| 13 | אנזימוטק ![]() | 195.9 | 16.2 | 190.7 | 16.9 | 97.4 | 26.0 | 13.3 | 533.5 | 195 | 1,004.4 | – | 244 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



