ציוד רפואי קוסמטיקה
קוסמטיקה וטואלטיקה
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
| 1 | סופר-פארם | 4,480.0 | 5.2 | – | 7,800 | 574.4 | – | 5 | |
| 2 | ניו-פארם ![]() | 697.0 | – | – | 1,133 | 615.2 | המשביר 365 החזקות | 63 | |
| 3 | אלקליל | 324.4 | 10.7 | – | 850 | 381.7 | אסתי לאודר | 114 | |
| 4 | אלפא חברה לקוסמטיקה | 196.0 | – | 67.8 | 627 | 312.6 | נכסי יעקב וורה ברנד | 156 | |
| 5 | רשת אפריל | 136.6 | -1.5 | – | 212 | 644.2 | קבוצת בוגרט | 176 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
