ציוד רפואי קוסמטיקה
קוסמטיקה וטואלטיקה
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
| 1 | 4,099.0 | 6.1 | 7,000 | 585.6 | – | – | ||
| 2 | ניו-פארם | 1,148.7 | 1.5 | 1,314 | 874.2 | המשביר 365 החזקות | 36 | |
| 3 | 272.4 | 19.1 | 703 | 387.5 | אסתי לאודר | 128 | ||
| 4 | רשת אפריל | 142.7 | 2.7 | 202 | 706.5 | קבוצת בוגרט | 174 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה