ציוד רפואי קוסמטיקה
קוסמטיקה וטואלטיקה
| דירוג 2025 | שם חברה | כנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | כנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
| 1 | לוריאל ישראל | 795 | 20.6 | - | - | - | 979 | 812.1 | לוריאל ס.א | ![]() |
| 2 | אלקליל | 500 | - | - | - | - | 620 | 806.5 | אסתי לאודר | |
| 3 | אלפא חברה לקוסמטיקה ![]() | 300 | - | - | - | - | 750 | 400 | נכסי יעקב וורה ברנד | |
| 4 | ללין | 293.5 | 10.2 | 26.6 | 9.1 | - | 838 | 350.2 | פוקס | |
| 5 | סקארה קוסמטיקס | 265 | 47.2 | - | - | 24 | 380 | 697.4 | - | |
| 6 | רשת אפריל | 151.6 | 8.4 | - | - | - | 234 | 647.7 | קבוצת בוגרט |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
~ נתוני החברה מוערכים

