ציוד רפואי קוסמטיקה
קוסמטיקה וטואלטיקה
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
| 1 | סופר-פארם | 4,680.0 | 4.5 | – | – | – | 8,100 | 577.8 | – | 8 | |
| 2 | ניו-פארם | 711.5 | 2.1 | – | – | – | 1,118 | 636.4 | המשביר 365 החזקות | 61 | |
| 3 | לוריאל ישראל | 509.5 | 4.7 | – | – | – | 1,140 | 446.9 | לוריאל ס.א | 83 | ![]() |
| 4 | אלקליל | 349.8 | 7.8 | – | – | – | 895 | 390.9 | אסתי לאודר | 109 | |
| 5 | אלפא חברה לקוסמטיקה | 256.5 | 30.9 | – | – | – | 770 | 333.1 | נכסי יעקב וורה ברנד | 133 | |
| 6 | רשת אפריל | 140.9 | 3.2 | – | – | – | 214 | 658.6 | קבוצת בוגרט | 180 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.
