רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
דירוג 2015 | שם המשרד | רשת בינלאומית | סה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2014 | סה"כ מועסקים | דירוג 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | שם המשרד | רשת בינלאומית | סה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2014 | סה"כ מועסקים | דירוג 2014 | |
1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | Ernst & Young | 1,653 | 706 | 96 | 192 | 1853 | 1 | |
2 | סומך חייקין | KPMG | 999 | 464 | 51 | 81 | 1076 | 2 | |
3 | Deloitte Israel | Deloitte Touche Tohmatsu Limited | 972 | 340 | 78 | 103 | 1136 | 3 | |
4 | PwC Israel | PwC | 829 | 347 | 54 | 63 | 980 | 4 | |
5 | BDO זיו האפט | BDO | 952 | 417 | 50 | 46 | 1290 | 5 | |
6 | שטיינמץ עמינח ושות' UHY, רו"ח | UHY | 243 | 126 | 13 | 12 | 282 | 7 | ![]() |
7 | פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel | Grant Thornton International | 208 | 89 | 18 | 14 | 258 | 6 | ![]() |
8 | MBT ברית פיקוח 2000 מקבוצת Praxity | PRAXITY | 258 | 83 | 23 | – | 302 | 9 | |
9 | ליאון, אורליצקי ושות' MOORE GLOBAL | Moore Stephens | 199 | 94 | 14 | 5 | 218 | 8 | ![]() |
10 | שטראוס לזר ושות' | Nexia International | 115 | 83 | 8 | 6 | 144 | 10 | |
11 | RSM International | 148 | 63 | 10 | – | 172 | 11 | ||
12 | ברזלי ושות', רואי חשבון חבר ברשת MSI | MSI Global Alliance | 110 | 62 | 11 | 5 | 148 | 12 | |
13 | בייקר טילי | Baker Tilly | 93 | 43 | 14 | 9 | 103 | 13 | |
14 | בן דוד שלוי קופ ושות' BDSK | Leading Edge Alliance - Lea Global | 117 | 52 | 5 | 2 | 141 | 15 | |
15 | PKF עמית, חלפון | PKF International | 27 | 14 | 5 | 16 | 29 | 14 | ![]() |
16 | רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון | KS International | 80 | 48 | 6 | – | 111 | 16 | ![]() |
17 | חייקין כהן רובין ושות' - רואי חשבון | – | 68 | 38 | 7 | 1 | 76 | 17 | ![]() |
18 | ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח | Morison International | 57 | 45 | 2 | – | 69 | 18 | |
19 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות', רואי חשבון | Lea - leading edge alliance | 58 | 34 | 5 | – | 67 | 20 | ![]() |
20 | רווה רביד ושות' | Russel Bedford | 56 | 25 | 6 | 1 | 80 | 19 | ![]() |
21 | מועלם ומועלם | – | 55 | 32 | 9 | – | 83 | 21 | |
22 | אופיר בוכניק ושות' רו"ח | – | 61 | 14 | 1 | – | 65 | 24 | |
23 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | MGI | 36 | 21 | 6 | 1 | 61 | 25 | |
24 | וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' | – | 37 | 18 | 3 | 1 | 54 | 23 | |
25 | פריידקס ושות' רואי חשבון | Integra International | 36 | 26 | 7 | – | 44 | 27 | ![]() |
26 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון | – | 40 | 22 | 8 | – | 116 | 28 | |
27 | נבון ויספלד רואי חשבון | – | 37 | 22 | 2 | – | 42 | – | |
28 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | – | 38 | 20 | 3 | – | 54 | 32 | |
29 | בועז מקלר - רואי חשבון | – | 40 | 18 | – | – | 52 | 26 | |
30 | גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB | HLB International | 26 | 16 | 8 | 2 | 41 | 29 | |
31 | גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון | AGN International | 30 | 15 | 4 | 1 | 36 | 31 | |
32 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' רואי חשבון | – | 31 | 21 | 10 | – | 51 | 34 | ![]() |
33 | אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון | PrimeGlobal | 30 | 21 | 7 | – | 59 | 38 | |
34 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | – | 27 | 20 | 5 | – | 51 | 30 | |
35 | אילן שגב, רואי חשבון | – | 28 | 18 | 1 | – | 33 | 33 | |
36 | יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון | – | 31 | 15 | 2 | – | 41 | 36 | |
37 | זיו, שיפר ושות' | – | 26 | 17 | 6 | – | 74 | 35 | ![]() |
38 | גנור לוי בוקר, רואי חשבון | – | 25 | 16 | 4 | – | 35 | – | ![]() |
39 | כספי דואק קורן ושות' רואי חשבון | – | 25 | 16 | 2 | – | 29 | 44 | |
40 | כדורי רו"ח | – | 22 | 16 | 4 | – | 37 | 41 | |
41 | גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים | – | 24 | 13 | 3 | – | 33 | 42 | |
42 | יוסף שמעוני | i2an | 15 | 13 | 4 | 1 | 41 | 37 | |
43 | דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון | TIAG - The International Accounting Group | 22 | 13 | 2 | – | 32 | 40 | |
44 | יניר, פרקש ושות' רואי - חשבון | – | 21 | 13 | 5 | – | 42 | 48 | |
45 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | – | 21 | 12 | 1 | – | 29 | 46 | |
46 | יראל + שותפים | BKR International | 22 | 11 | 3 | – | 41 | 43 | |
47 | גוזלן לוריא ושות' | – | 18 | 14 | 2 | – | 30 | 39 | |
48 | שטרק את שטרק, רו"ח | IAPA International | 19 | 11 | 3 | – | 37 | 45 | |
49 | אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון | – | 14 | 11 | 2 | – | 34 | 50 | |
50 | – | 14 | 11 | 1 | – | 29 | – | ||
51 | משרד רו"ח מינץ גדג' | – | 14 | 11 | 2 | – | 25 | 52 | |
52 | גסר רשפי ושות' רו"ח | – | 14 | 10 | 3 | – | 35 | 51 | |
53 | גלבוע וליכט, רואי חשבון | – | 11 | 10 | 2 | – | 16 | 54 | |
54 | הנדלס, גולדשטיין, פליקס ושות' | – | 12 | 9 | 4 | – | 30 | 55 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה