רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
דירוג 2016 | שם המשרד | רשת בינלאומית | סה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2015 * | דירוג 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם המשרד | רשת בינלאומית | סה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2015 * | דירוג 2015 | |
1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | Ernst & Young | 1,794 | 705 | 98 | 1975 | 210 | 1 | |
2 | סומך חייקין | KPMG | 1,097 | 485 | 57 | 1172 | 95 | 2 | |
3 | Deloitte Israel | Deloitte Touche Tohmatsu Limited | 975 | 342 | 83 | 1140 | 116 | 3 | |
4 | PwC Israel | PwC | 959 | 361 | 56 | 1081 | 72 | 4 | |
5 | BDO זיו האפט | BDO | 1,035 | 419 | 56 | 1380 | 52 | 5 | |
6 | שטיינמץ עמינח ושות' | UHY | 264 | 136 | 13 | 312 | 13 | 6 | ![]() |
7 | פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel | Grant Thornton International | 222 | 91 | 18 | 280 | 17 | 7 | ![]() |
8 | ברית פיקוח | PRAXITY | 286 | 83 | 23 | 335 | – | 8 | |
9 | ליאון, אורליצקי ושות' | Moore Stephens | 225 | 106 | 15 | 247 | 5 | 9 | ![]() |
10 | שטראוס לזר | Nexia International | 122 | 87 | 7 | 152 | 10 | 10 | |
11 | עובדיה פיק קריכלי ושות' | Crowe Horwath International | 129 | 84 | 10 | 148 | 2 | – | |
12 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | RSM International | 151 | 65 | 10 | 175 | – | 11 | |
13 | בן דוד שלוי קופ ושות', רו"ח | Leading Edge Alliance - Lea Global | 146 | 62 | 6 | 180 | 1 | 14 | |
14 | ברזלי ושות', רואי חשבון | MSI Global | 107 | 62 | 11 | 152 | 6 | 12 | |
15 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | Morison Ksi International | 80 | 48 | 6 | 114 | – | 16 | ![]() |
16 | בייקר טילי | Baker Tilly | 84 | 30 | 12 | 94 | 8 | 13 | |
17 | PKF עמית, חלפון | PKF International | 31 | 17 | 5 | 33 | 15 | 15 | ![]() |
18 | חייקין כהן רובין ושות' - רואי חשבון | – | 71 | 38 | 7 | 75 | 2 | 17 | ![]() |
19 | ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח | MORISON KSI | 59 | 47 | 2 | 71 | – | 18 | |
20 | מועלם ומועלם | – | 53 | 36 | 9 | 84 | – | 21 | |
21 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' | Lea - leading edge alliance | 44 | 30 | 4 | 57 | – | 19 | ![]() |
22 | אופיר בוכניק ושות' רו"ח | – | 61 | 11 | 1 | 64 | – | 22 | |
23 | וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' | – | 42 | 21 | 6 | 61 | 1 | 24 | |
24 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח | – | 47 | 21 | 8 | 120 | – | 26 | |
25 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | MGI | 35 | 23 | 6 | 58 | 1 | 23 | |
26 | גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB | HLB International | 26 | 16 | 8 | 47 | 3 | 30 | |
27 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | – | 39 | 20 | 3 | 54 | – | 28 | |
28 | אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון | PrimeGlobal | 35 | 23 | 7 | 68 | – | 33 | |
29 | פריידקס ושות' רואי חשבון | Integra International | 31 | 26 | 7 | 46 | – | 25 | ![]() |
30 | בועז מקלר - רואי חשבון | – | 37 | 18 | – | 48 | – | 29 | |
31 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | – | 35 | 19 | 5 | 55 | – | 34 | |
32 | אלקלעי מונרוב ושות' | ACL | 41 | 12 | 4 | 52 | – | – | |
33 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' | – | 31 | 21 | 10 | 55 | – | 32 | ![]() |
34 | יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון | – | 29 | 16 | 2 | 41 | – | 41 | |
35 | גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון | AGN International | 31 | 14 | 4 | 37 | – | 31 | |
36 | אילן שגב, רואי חשבון | – | 26 | 17 | 1 | 28 | – | 35 | |
37 | גנור לוי בוקר | – | 26 | 17 | 4 | 36 | – | 38 | ![]() |
38 | זיו, שיפר ושות' - רואי חשבון | – | 26 | 16 | 6 | 66 | – | 37 | ![]() |
39 | כספי דואק קורן ושות' רואי חשבון | – | 25 | 16 | 2 | 29 | – | 39 | |
40 | גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים | – | 26 | 14 | 3 | 34 | – | 41 | |
41 | דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון | TIAG - The International Accounting Group | 24 | 15 | 2 | 39 | – | 43 | |
42 | יוסף שמעוני רו"ח | i2an | 17 | 14 | 4 | 45 | 1 | 42 | |
43 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | – | 22 | 16 | 4 | 40 | – | 40 | |
44 | גוזלן לוריא ושות' | – | 18 | 16 | 2 | 30 | – | 47 | |
45 | יראל + שותפים | BKR International | 21 | 11 | 3 | 47 | – | 46 | |
46 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | – | 23 | 9 | 1 | 31 | – | 45 | |
47 | שטרק את שטרק, רו"ח | IAPA International | 19 | 11 | 3 | 36 | – | 48 | |
48 | חגי גולדברג ושות' רו"ח | – | 15 | 12 | 2 | 32 | – | 50 | |
49 | גסר-רשפי ושות' | – | 15 | 11 | 3 | 36 | – | 52 | |
50 | משרד רואי חשבון מינץ גדג' | – | 15 | 11 | 2 | 25 | – | 51 | |
51 | אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון | – | 14 | 11 | 2 | 31 | – | 49 | |
52 | שרון, שטיינר, זילבר | – | 15 | 9 | 2 | 26 | – | 55 | |
53 | הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' | – | 12 | 10 | 4 | 31 | – | 54 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות הנסחרות בת"א, נאסד"ק ו- AIM