רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
דירוג 2019 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2018* | דירוג 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2018* | דירוג 2018 | |
1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | EY | 1700 | 737 | 105 | 1862 | 201 | 1 | |
2 | סומך חייקין | KPMG | 1207 | 588 | 68 | 1268 | 82 | 2 | |
3 | Deloitte Israel | Deloitte | 1047 | 333 | 115 | 1283 | 107 | 3 | |
4 | PwC Israel | PwC | 1011 | 428 | 62 | 1137 | 91 | 4 | |
5 | BDO ישראל | BDO | 1225 | 441 | 64 | 1641 | 77 | 5 | |
6 | פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel | Grant Thornton International | 229 | 120 | 20 | 308 | 20 | 6 | ![]() |
7 | שטיינמץ עמינח ושות' | UHY | 216 | 125 | 13 | 273 | 13 | 7 | ![]() |
8 | ברית פיקוח MBT | PRAXITY | 297 | 87 | 23 | 353 | 0 | 9 | |
9 | ליאון, אורליצקי ושות' | Moore Stephens | 276 | 128 | 17 | 314 | 6 | 8 | ![]() |
10 | בן דוד שלוי קופ BDSK | Leading Edge Alliance: LEA Global | 190 | 85 | 9 | 231 | 2 | 10 | |
11 | שטראוס לזר | Nexia International | 132 | 95 | 10 | 160 | 11 | 11 | |
12 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | RSM International | 163 | 72 | 10 | 190 | 0 | 13 | |
13 | ברזלי ושות', רו"ח | MSI Global Aliance | 100 | 71 | 14 | 168 | 7 | 12 | |
14 | בייקר טילי | Bakertilly | 109 | 36 | 16 | 122 | 7 | 14 | |
15 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | Morison Ksi | 92 | 50 | 7 | 133 | 1 | 16 | ![]() |
16 | PKF עמית, חלפון | PKF International | 36 | 22 | 6 | 39 | 13 | 17 | ![]() |
17 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | - | 67 | 42 | 7 | 70 | 1 | 18 | ![]() |
18 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | MGI | 43 | 27 | 7 | 60 | 2 | 25 | |
19 | וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' | - | 35 | 24 | 6 | 69 | 1 | 20 | |
20 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח | - | 58 | 32 | 9 | 129 | 0 | 23 | |
21 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | - | 35 | 20 | 5 | 56 | 0 | 27 | |
22 | פריידקס ושות' | Integra International | 37 | 31 | 6 | 54 | 0 | 24 | ![]() |
23 | מועלם ומועלם רואי חשבון | - | 51 | 42 | 9 | 86 | 0 | 19 | |
24 | ז'יטניצקי וינשטין ושות' | Morison Ksi | 64 | 52 | 2 | 77 | 0 | 21 | |
25 | אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון | Prime Global | 43 | 26 | 7 | 82 | 0 | 29 | |
26 | גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' | HLB International | 25 | 18 | 8 | 48 | 0 | 26 | |
27 | יראל + שותפים | BKR International | 23 | 18 | 6 | 52 | 2 | 41 | |
28 | גוזלן לוריא ושות' | - | 25 | 21 | 4 | 38 | 0 | 32 | |
29 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון | LEA - Leading Edge Alliance | 59 | 38 | 4 | 65 | 0 | 22 | ![]() |
30 | גנור לוי בוקר רואי חשבון | - | 32 | 20 | 4 | 42 | 0 | 33 | ![]() |
31 | קדרון ושות' | - | 13 | 7 | 2 | 25 | 3 | 51 | |
32 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' | - | 37 | 24 | 10 | 58 | 0 | 28 | ![]() |
33 | אלקלעי מונרוב ושות' | ACL | 58 | 29 | 6 | 63 | 0 | 31 | |
34 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | - | 23 | 17 | 4 | 40 | 0 | 44 | |
35 | יוסף שמעוני, רו"ח | XLNC | 18 | 17 | 4 | 61 | 1 | 42 | |
36 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | - | 33 | 23 | 3 | 46 | 0 | 30 | |
37 | זיו, שיפר ושות' | - | 27 | 15 | 4 | 66 | 0 | 34 | ![]() |
38 | יניר פרקש | - | 18 | 18 | 5 | 47 | 0 | 37 | |
39 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | - | 24 | 14 | 1 | 41 | 0 | 45 | |
40 | יעקב רוסו ושות' רואי חשבון | - | 32 | 18 | 2 | 42 | 0 | 39 | |
41 | גיל הלוי גולד רו"ח GHG | - | 37 | 25 | 5 | 45 | 0 | 36 | |
42 | דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון | TIAG - The International Accounting Group | 31 | 19 | 2 | 49 | 0 | 35 | |
43 | VBIR ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוייג | GGI | 38 | 13 | 6 | 41 | 2 | - | |
44 | שטרק את שטרק רו"ח | IAPA International | 22 | 14 | 3 | 40 | 0 | 46 | |
45 | משרד רואי חשבון מינץ גדג' | - | 15 | 13 | 2 | 26 | 0 | 49 | |
46 | הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' | - | 11 | 10 | 5 | 38 | 0 | - | |
47 | גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון | AGN | 36 | 19 | 4 | 45 | 0 | 38 | |
48 | בועז מקלר - רואי חשבון | - | 39 | 20 | 0 | 46 | 0 | - | |
49 | יאראק,יחזקאלוב ושות' | - | 22 | 15 | 2 | 32 | 0 | 48 | |
50 | שרון, שטיינר, זילבר | - | 15 | 10 | 2 | 30 | 0 | 53 | |
51 | ספורטה את פן ושות'- רואי חשבון | - | 14 | 10 | 3 | 25 | 0 | - | |
52 | SZ שוורץ צדקיה | Allinial Global | 24 | 13 | 4 | 53 | 0 | 47 | |
53 | כספי דואק קורן ושות' | - | 26 | 18 | 2 | 34 | 0 | 43 | |
54 | חגי גולדברג ושות' רו"ח | - | 11 | 10 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
55 | גסר-רשפי ושות' | - | 14 | 13 | 3 | 37 | 0 | 50 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה