שירותים פיננסיים
בנקים מסחריים
דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים
דירוג 2020 | בנק | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | בנק | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2019 | |
1 | בנק לאומי ![]() | 469,134 | 1.8 | 282,478 | 3.6 | 35,406 | 3,522 | 9,239 | - | 2 | ![]() |
2 | בנק הפועלים ![]() | 463,688 | 0.6 | 292,940 | 3.7 | 38,181 | 1,799 | 8,964 | - | 1 | ![]() |
3 | בנק מזרחי טפחות ![]() | 273,244 | 6 | 204,708 | 5.3 | 16,033 | 1,842 | 6,433 | - | 3 | ![]() |
4 | בנק דיסקונט ![]() | 259,823 | 8.6 | 180,467 | 9.5 | 18,678 | 1,702 | 8,509 | - | 4 | ![]() |
5 | בנק הבינלאומי לישראל ![]() | 141,110 | 5.2 | 87,899 | 4.3 | 8,568 | 865 | 4,074 | - | 5 | ![]() |
* | בנק מרכנתיל דיסקונט | 44,434 | 22.7 | 31,967 | 24.5 | 3,058 | 305 | 1,522 | בנק דיסקונט לישראל | * | |
6 | בנק אגוד ![]() | 42,467 | 2.8 | 25,873 | 7.1 | 2,638 | 162 | 1,141 | - | 6 | |
7 | בנק יהב לעובדי המדינה | 27,299.4 | 5.3 | 10,880 | 7.1 | 1,542.1 | 167.1 | 887 | בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה | * | |
8 | בנק ירושלים ![]() | 14,298.1 | 7.6 | 10,619.8 | 7.2 | 961.5 | 89.4 | 570 | יצוא חברה להשקעות | 7 | |
* | בנק מסד | 8,693.9 | 5.3 | 5,056.4 | 8.9 | 726.2 | 77.7 | 286 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל | * |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל