שירותים פיננסיים
בנקים מסחריים
דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים
| דירוג 2022 | בנק | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | בנק | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2021 | |
| 1 | בנק לאומי ![]() | 656,454.0 | 18.1 | 342,879.0 | 16.1 | 41,610.0 | 6,028.0 | 8,516 | - | 1 | |
| 2 | בנק הפועלים ![]() | 638,781.0 | 18.4 | 352,623.0 | 16.8 | 42,735.0 | 4,914.0 | 8,324 | - | 2 | ![]() |
| 3 | בנק מזרחי טפחות ![]() | 392,271.0 | 8.9 | 271,428.0 | 10.6 | 20,770.0 | 3,188.0 | 7,632 | - | 3 | ![]() |
| 4 | בנק דיסקונט ![]() | 335,088.0 | 14.0 | 213,156.0 | 12.9 | 21,483.0 | 2,773.0 | 8,035 | - | 4 | ![]() |
| 5 | הבינלאומי ![]() | 180,470.0 | 7.6 | 101,164.0 | 11.2 | 10,003.0 | 1,405.0 | 3,645 | - | 5 | |
| * | בנק מרכנתיל דיסקונט | 59,894.0 | 17.6 | 37,636.0 | 13.6 | 3,771.0 | 562.0 | 1,422 | בנק דיסקונט לישראל | * | |
| 6 | בנק יהב לעובדי המדינה | 33,759.3 | 0.9 | 11,129.4 | 5.2 | 1,916.5 | 203.0 | 858 | - | 6 | |
| 7 | בנק ירושלים ![]() | 16,837.0 | 13.0 | 12,084.1 | 11.1 | 1,126.7 | 143.9 | 585 | יצוא חברה להשקעות | 7 | |
| * | בנק מסד | 10,835.0 | 4.7 | 5,575.0 | 7.9 | 886.0 | 101.7 | 257 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



