שירותים פיננסיים
בנקים מסחריים
דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים
| דירוג 2019 | בנק | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל ₪ | רווח נקי במיל ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | בנק | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל ₪ | רווח נקי במיל ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2018 | |
| 1 | בנק הפועלים ![]() | 460,926.0 | 1.4 | 286,265.0 | 6.2 | 37,544.0 | 2,595.0 | 9,427 | - | 1 | ![]() |
| 2 | בנק לאומי ![]() | 460,657.0 | 2.2 | 271,173.0 | 1.2 | 35,305.0 | 3,257.0 | 10,910 | - | 2 | |
| 3 | בנק מזרחי טפחות ![]() | 257,873.0 | 7.6 | 194,381.0 | 7.3 | 14,681.0 | 1,206.0 | 6,355 | - | 3 | ![]() |
| 4 | בנק דיסקונט ![]() | 239,176.0 | 8.1 | 164,804.0 | 10.8 | 17,151.0 | 1,505.0 | 8,550 | - | 4 | ![]() |
| 5 | בנק הבינלאומי ![]() | 134,120.0 | -1.2 | 84,292.0 | 4.9 | 8,093.0 | 733.0 | 4,288 | - | 5 | |
| 6 | בנק אגוד ![]() | 41,316.0 | -1.4 | 24,152.0 | -2.1 | 2,498.0 | 70.0 | 1,185 | - | 6 | |
| * | בנק מרכנתיל דיסקונט | 36,219.0 | 6.1 | 26,048.0 | 7.2 | 2,723.0 | 239.0 | 1,488 | בנק דיסקונט לישראל | * | |
| * | בנק יהב לעובדי המדינה | 25,928.4 | 4.6 | 10,161.7 | 6.2 | 1,414.5 | 136.4 | 862 | בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה | * | |
| * | בנק אוצר החייל | 23,805.2 | 11.9 | 13,460.0 | 2.1 | 1,361.4 | 75.1 | 699 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל | * | |
| 7 | בנק ירושלים ![]() | 13,292.5 | -1.9 | 9,908.0 | 2.5 | 895.2 | 87.2 | 557 | יצוא חברה להשקעות | 7 | |
| * | בנק מסד | 8,255.3 | 6.8 | 4,642.0 | 8.4 | 653.2 | 68.9 | 298 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל | * | |
| 8 | מוניציפל בנק ![]() | 7,122.2 | -18.1 | 4,590.2 | 2.6 | 607.8 | 34.7 | 42 | - | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



