שירותים פיננסיים
כרטיסי אשראי
דירוג חברות כרטיסי האשראי ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ישראכרט ![]() | 2,255.0 | -3.6 | 244.0 | 10.8 | 2,427.0 | 1,433 | 1,573.6 | - | ![]() |
| 2 | כאל | 1,863.0 | 9.7 | - | - | 1,821.0 | 1,461 | 1,275.2 | בנק דיסקונט לישראל | |
| 3 | מקס | 1,339.0 | 0.3 | - | - | 1,502.0 | 1,236 | 1,083.3 | ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) | ![]() |
| 4 | אמריקן אקספרס | 470.0 | 3.5 | 47.0 | 10.0 | 524.0 | 25 | 18,800.0 | ישראכרט | |
| 5 | גמא | 404.0 | 10.1 | - | - | - | 120 | 3,366.7 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל


