תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | צים | 11,586.0 | 8.1 | - | - | -863.0 | 3,789 | 3,057.8 | - | ![]() |
| 2 | אל על ![]() | 7,700.3 | 2.0 | -187.5 | -2.4 | 856.8 | 6,178 | 1,246.4 | - | |
| 3 | רכבת ישראל | 5,078.0 | -0.4 | -338.1 | -6.7 | 763.4 | 3,842 | 1,321.7 | מדינת ישראל | |
| 4 | אגד | 3,616.0 | 26.7 | - | - | - | 6,461 | 559.7 | - | |
| 5 | תעבורה | 3,264.4 | -0.9 | - | - | - | 4,360 | 748.7 | אברהם לבנת | |
| 6 | ישראייר | 1,358.0 | 9.3 | - | - | 307.0 | 649 | 2,092.5 | אי די בי תיירות (2009) | |
| 7 | מנו ספנות | 1,034.0 | 1.2 | - | - | - | 1,327 | 779.2 | מנו מ. הולדינגס | ![]() |
| 8 | ק.א.ל. ![]() | 680.0 | - | - | - | - | 135 | 5,037.0 | כנפי חגי | |
| 9 | סיטיפס ![]() | 165.0 | - | - | - | - | 8 | 20,625.0 | - | |
| 10 | קבוצת אלאלוף | 152.0 | -1.9 | - | - | 153.0 | 250 | 608.0 | י. אלאלוף ובניו |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



