תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | צים | 11,781.0 | 1.7 | - | - | -892.0 | 3,507 | 3,359.3 | - | ![]() |
| 2 | אגד ![]() | 3,800.0 | - | - | - | - | 7,000 | 542.9 | - | |
| 3 | תעבורה | 3,506.3 | 7.4 | - | - | - | 4,560 | 768.9 | אברהם לבנת | |
| 4 | רכבת ישראל | 2,563.7 | 5.3 | 50.6 | 2.0 | 799.2 | 3,837 | 668.2 | מדינת ישראל | |
| 5 | מנו ספנות | 1,156.0 | 11.8 | - | - | - | 1,527 | 757.0 | מנו מ. הולדינגס | ![]() |
| 6 | ק.א.ל. | 696.0 | -19.3 | - | - | - | 135 | 5,155.6 | כנפי חגי | |
| 7 | סיטיפס ![]() | 165.0 | - | - | - | - | 8 | 20,625.0 | - | |
| 8 | הילוך שישי יפו ![]() | 140.0 | - | - | - | - | 300 | 466.7 | - | |
| 9 | קבוצת אלאלוף | 140.0 | -10.1 | - | - | 159.0 | 250 | 560.0 | י. אלאלוף ובניו | |
| 10 | אמנון מסילות | 102.0 | 8.2 | - | - | 250.0 | 120 | 850.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל


