תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | צים ![]() ![]() | 34,655.8 | 152.2 | 14,989.1 | 43.3 | 14,281.1 | 5,931 | 5,843.2 | - | ![]() |
| 2 | אגד | 4,200.0 | 31.3 | - | - | - | 6,600 | 636.4 | - | |
| 3 | תעבורה | 3,655.1 | 14.0 | - | - | - | 4,237 | 862.7 | אברהם לבנת | |
| 4 | רכבת ישראל | 2,558.4 | 6.7 | -4.8 | -0.2 | 816.2 | 4,207 | 608.1 | מדינת ישראל | |
| 5 | מנו ספנות | 1,172.0 | 14.6 | - | - | - | 1,532 | 765.0 | מנו מ. הולדינגס | ![]() |
| 6 | ק.א.ל.קווי אוויר למטען | 1,143.3 | 5.5 | 245.8 | 21.5 | 538.5 | 239 | 4,783.8 | כנפי חגי | |
| 7 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית ![]() | 430.0 | - | - | - | - | 925 | 464.9 | חברת הנסיעות והתירות נצרת | |
| 8 | חברה לפיתוח גוש עציון | 175.3 | 29.7 | 16.0 | 9.1 | 143.0 | 530 | 330.8 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




