תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי מחזור מכירות
לפי מחזור מכירות
דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | 50,142.0 | -2.2 | 48,136.3 | 96.0 | -2.2 | -8,264.6 | -16.5 | 27,789.5 | 36,826 | 1,361.6 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | |
2 | בתי זקוק לנפט ![]() | 36,377.8 | 71.2 | 14,636.7 | 40.2 | 53.3 | 1,482.3 | 4.1 | 6,136.9 | 1,406 | 25,873.2 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 4 | |
3 | איי.סי.אל גרופ ![]() ![]() | 33,646.4 | 49.8 | 32,490.7 | 96.6 | 50.9 | 7,253.4 | 21.6 | 19,227.8 | 13,619 | 2,470.5 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 2 | |
4 | חברת החשמל לישראל ![]() | 23,105.0 | 4.3 | - | - | - | 1,774.0 | 7.7 | 32,171.0 | 10,121 | 2,282.9 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 3 | ![]() |
5 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | 16,546.7 | 16.8 | 16,058.2 | 97.0 | 16.7 | 27.0 | 0.2 | 8,626.3 | 6,002 | 2,756.9 | אדמה | תשומות לחקלאות | 5 | |
6 | סולראדג' טכנולוגיות ![]() | 10,449.3 | 64.7 | - | - | - | 315.1 | 3.0 | 7,658.6 | 4,926 | 2,121.3 | סולאראדג' טכנולוג'יס | יצרניות חשמל ותשתיות | 7 | |
7 | קבוצת תנובה ![]() | 7,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,600 | 1,060.6 | - | יצרניות מזון | 11 | |
8 | קוקה קולה ישראל ![]() | 7,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,900 | 1,428.6 | אלקורפ | יצרניות מזון | 6 | |
9 | דלתא גליל ![]() | 6,825.2 | 8.3 | 5,893.5 | 86.4 | 9.3 | 367.8 | 5.4 | 2,400.2 | 24,400 | 279.7 | - | טקסטיל ואופנה | 8 | |
10 | שטראוס גרופ ![]() | 6,105.0 | 0.5 | 1,398.0 | 22.9 | 26.9 | 64.0 | 1.0 | 2,483.0 | 7,460 | 818.4 | שטראוס אחזקות | יצרניות מזון | 9 | |
11 | כתר מוצרים לבית ולגינה | 5,806.0 | -4.1 | - | - | - | - | - | - | 4,795 | 1,210.8 | קרונה רזין (2016) | פלסטיק , גומי וזכוכית | 10 | |
12 | אסם ![]() | 4,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 1,150.0 | - | יצרניות מזון | 12 | |
13 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 4,548.0 | 16.8 | - | - | - | 383.0 | 8.4 | 2,863.0 | 3,264 | 1,393.4 | - | תשומות בניה ותשתיות | 13 | |
14 | נטפים | 3,645.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 729.1 | אורביה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 14 | |
15 | ישקר ![]() | 3,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,166.7 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | מוצרי מתכת | 16 | |
16 | ניו-מד אנרג'י ![]() | 3,265.2 | 34.1 | - | - | - | 1,578.0 | 48.3 | 4,530.4 | 24 | 136,049.8 | קבוצת דלק | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 21 | |
17 | אמבר | 3,206.0 | 30.3 | - | - | - | - | - | 917.0 | 1,200 | 2,671.7 | - | תשומות לחקלאות | 20 | |
18 | סודהסטרים ![]() | 3,200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 914.3 | - | יצרניות מזון | 15 | |
* | כרמל אולפינים | 3,109.5 | -11.9 | 2,147.2 | 69.1 | 0.2 | - | - | 3,143.6 | 629 | 4,943.6 | בתי זקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
19 | תמה גרופ | 2,910.0 | 17.9 | 2,860.0 | 98.3 | 18.2 | - | - | - | 1,850 | 1,573.0 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 19 | |
20 | רדימיקס | 2,836.0 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | 1,199 | 2,365.3 | סמקס | תשומות בניה ותשתיות | 18 | ![]() |
21 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,700.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,900 | 1,421.1 | יונילוור | יצרניות מזון | 17 | |
22 | קבוצת חיפה | 2,535.3 | 35.8 | 2,382.9 | 94.0 | 33.5 | - | - | - | 700 | 3,621.9 | אחזקות ייעודיות | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 24 | |
23 | אבן קיסר ![]() | 2,320.8 | 11.6 | 2,198.4 | 94.7 | 12.6 | -189.4 | -8.2 | 1,481.7 | 2,111 | 1,099.4 | אמריקן סטוק טרנספר אנד טראסט קומפני | תשומות בניה ותשתיות | 22 | |
24 | תוסף | 2,150.0 | 10.3 | 1,850.0 | 86.0 | 5.7 | - | - | - | 1,600 | 1,343.8 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | 23 | |
* | גדיב | 2,123.6 | 32.0 | 1,886.1 | 88.8 | 62.5 | - | - | 498.1 | 100 | 21,236.3 | בתי זקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
25 | חד אסף תעשיות ![]() | 1,956.2 | 12.3 | 171.0 | 8.7 | 6.6 | 43.8 | 2.2 | 645.6 | 732 | 2,672.4 | - | מוצרי מתכת | 28 | ![]() |
26 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 1,941.0 | 88.4 | 20.9 | 1.1 | 28.4 | 129.1 | 6.7 | 645.2 | 849 | 2,286.2 | - | תשומות בניה ותשתיות | 44 | |
27 | או פי סי אנרגיה ![]() | 1,927.0 | 22.3 | - | - | - | 167.0 | 8.7 | 3,507.0 | 150 | 12,846.7 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 32 | |
28 | סנו ![]() | 1,912.6 | 4.6 | 232.7 | 12.2 | 9.7 | 144.0 | 7.5 | 1,698.2 | 1,838 | 1,040.6 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 25 | ![]() |
29 | תרו ![]() | 1,885.9 | 6.4 | 1,724.9 | 91.5 | 6.3 | 195.8 | 10.4 | 6,022.6 | 1,455 | 1,296.2 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 27 | |
30 | נפטא ![]() | 1,849.4 | 36.0 | 267.3 | 14.5 | 72.3 | 233.1 | 12.6 | 1,203.9 | 351 | 5,269.1 | אקויטל | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 36 | |
31 | אינפיניה | 1,842.7 | 12.1 | 315.4 | 17.1 | 7.7 | 116.7 | 6.3 | 1,042.1 | 1,492 | 1,235.1 | ורידיס אינווירונמנט | עץ ומוצרי נייר | 31 | |
32 | טמפו ![]() | 1,813.2 | 6.8 | 44.0 | 2.4 | 22.2 | 113.3 | 6.2 | 796.5 | 1,241 | 1,461.1 | טמפו אחזקות (2021) | יצרניות מזון | 30 | |
33 | פלרם תעשיות ![]() | 1,812.3 | -0.3 | 1,693.5 | 93.4 | 0.1 | 154.4 | 8.5 | 983.3 | 1,515 | 1,196.3 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 26 | |
34 | ישראמקו נגב 2 ![]() | 1,742.6 | 31.5 | - | - | - | 532.7 | 30.6 | 1,873.6 | - | - | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 38 | |
35 | מילובר | 1,640.0 | -4.1 | - | - | - | - | - | 115.2 | 140 | 11,714.4 | - | תשומות לחקלאות | 29 | |
36 | פלסאון ![]() | 1,585.1 | 2.3 | 1,266.9 | 79.9 | 0.9 | 90.0 | 5.7 | 972.3 | 2,510 | 631.5 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 33 | |
37 | קבוצת יהודה | 1,500.0 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | 750 | 2,000.0 | די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון | מוצרי מתכת | 39 | ![]() |
38 | תעשיות מספנות ישראל ![]() | 1,476.4 | 56.2 | 458.4 | 31.1 | 114.1 | 126.4 | 8.6 | 857.2 | 824 | 1,791.7 | - | מוצרי מתכת | 54 | |
39 | עלבד ![]() | 1,453.9 | 5.1 | 1,318.4 | 90.7 | 5.1 | -144.5 | -9.9 | 346.8 | 1,994 | 729.1 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 35 | |
40 | אבגול ![]() | 1,434.0 | -5.8 | 1,385.8 | 96.6 | -6.4 | 92.4 | 6.4 | 737.2 | 793 | 1,808.3 | אינדורמה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 34 | |
41 | צמח תערובות | 1,432.0 | 162.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | תשומות לחקלאות | 85 | |
42 | עוף ירושלים שיווק | 1,409.0 | 30.1 | - | - | - | - | - | 223.0 | 1,084 | 1,299.8 | עוף ירושלים מהדרין | יצרניות מזון | 42 | |
43 | חוגלה קימברלי | 1,341.0 | 0.4 | 22.7 | 1.7 | 7.6 | - | - | 654.8 | 1,086 | 1,234.8 | קימברלי קלארק | עץ ומוצרי נייר | 37 | |
44 | טמבור | 1,300.0 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 850 | 1,529.4 | קוסטו ישראל חומרי בנייה | תשומות בניה ותשתיות | 48 | |
45 | הנסון ישראל | 1,264.6 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | 531 | 2,381.5 | היידלברג מטיריאלס | תשומות בניה ותשתיות | 41 | ![]() |
46 | משאב ייזום ופיתוח ![]() | 1,250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 2,777.8 | - | תשומות בניה ותשתיות | 40 | |
47 | נתגז ![]() | 1,127.5 | 12.2 | 402.3 | 46.0 | 19.9 | 254.4 | 22.6 | 1,626.0 | 149 | 7,567.2 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 46 | ![]() |
48 | איסכור | 1,120.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | 632.0 | 500 | 2,240.0 | איסכור תעשיות | מוצרי מתכת | 47 | |
49 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 1,104.4 | 21.7 | 829.4 | 75.1 | 30.7 | 100.6 | 9.1 | 581.4 | 372 | 2,968.8 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | - | |
50 | ארד ![]() | 1,088.8 | 19.8 | 914.5 | 84.0 | 28.0 | 58.5 | 5.4 | 488.5 | 1,105 | 985.3 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 56 | |
51 | בלדי | 1,083.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 375 | 2,890.1 | - | יצרניות מזון | 57 | |
52 | רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת ![]() | 1,081.8 | 37.0 | - | - | - | 502.4 | 46.4 | 1,233.1 | - | - | - | חיפוש גז ונפט | 64 | |
53 | קבוצת אידיאי טכנולוגיות | 1,063.7 | 6.8 | 343.7 | 32.3 | 112.7 | - | - | 462.9 | 727 | 1,463.1 | אלפא מים,פרטנרס שותפות מוגבלת | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 50 | |
54 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,063.2 | 3.4 | 922.2 | 86.7 | 5.5 | - | - | 440.1 | 554 | 1,919.1 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 45 | |
55 | קבוצת חמת ![]() | 1,063.1 | 29.0 | 50.2 | 4.7 | -21.1 | 90.5 | 8.5 | 497.5 | 1,311 | 810.9 | - | תשומות בניה ותשתיות | 61 | ![]() |
56 | קורניש חן ![]() | 1,050.0 | - | - | - | - | - | - | - | 626 | 1,677.3 | אלף בר אגודה שתופית חקלאית | יצרניות מזון | 49 | |
* | מגנזיום | 1,020.0 | 130.8 | 710.0 | 69.6 | 143.6 | - | - | - | 367 | 2,779.3 | איי. סי. אל גרופ | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
57 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 400.0 | שמיר אופטיקה אחזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 66 | |
58 | דקסל פארמה | 1,000.0 | 5.3 | 750.0 | 75.0 | 4.2 | - | - | - | 1,200 | 833.3 | דקסל פט ישראל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 53 | |
59 | מפרם | 967.2 | 4.0 | 56.2 | 5.8 | 14.0 | - | - | 414.0 | 486 | 1,990.2 | מוצרי מתכת | 55 | ||
60 | נילית | 952.2 | 23.5 | 941.4 | 98.9 | 23.5 | - | - | - | 920 | 1,035.0 | נילית בי.וי | טקסטיל ואופנה | 65 | |
61 | אשטרום תעשיות | 952.0 | 33.9 | - | - | - | - | - | 221.0 | 429 | 2,219.1 | קבוצת אשטרום | תשומות בניה ותשתיות | 67 | |
62 | רבל ![]() | 936.1 | 5.5 | 819.5 | 87.5 | 6.3 | 9.3 | 1.0 | 362.3 | 1,457 | 642.5 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 59 | |
63 | קורנית דיגיטל ![]() | 912.2 | -12.3 | 912.2 | 100.0 | -12.3 | -265.6 | -29.1 | 3,057.4 | 934 | 976.7 | - | טקסטיל ואופנה | 43 | |
64 | יפאורה תבורי ![]() | 854.7 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 949.6 | יפ-אורה | יצרניות מזון | 51 | |
* | עוף טוב | 845.7 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | צמח תערובות אגודה חקלאית שיתופית | יצרניות מזון | * | |
65 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 842.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 128 | 6,583.3 | ג.ר. ארצי יעוץ וניהול | תשומות לחקלאות | 62 | |
66 | סולבר מוצרי חלבון | 838.3 | 30.1 | 4.0 | 0.5 | 64.3 | - | - | 212.6 | 103 | 8,138.8 | סולבר טכנולוגיות מזון | יצרניות מזון | 76 | |
67 | המ-לט ![]() | 800.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 666.7 | יו סי טי ישראל | מוצרי מתכת | 63 | |
68 | גן שמואל מזון ![]() | 755.8 | 9.7 | 548.0 | 72.5 | 11.3 | -29.2 | -3.9 | 435.3 | 513 | 1,473.3 | - | יצרניות מזון | 70 | |
69 | אקרשטיין | 753.0 | 22.8 | 92.0 | 12.2 | 21.1 | - | - | - | 608 | 1,238.5 | קבוצת אקרשטיין | תשומות בניה ותשתיות | 78 | ![]() |
70 | תפרון ![]() | 746.9 | -11.5 | 746.9 | 100.0 | -11.5 | 25.0 | 3.4 | 183.5 | 1,184 | 630.8 | ליטפ הולדינגז | טקסטיל ואופנה | 60 | |
71 | שניב תעשיות נייר ![]() | 728.7 | 26.0 | 9.7 | 1.3 | -7.1 | 8.6 | 1.6 | 286.9 | 605 | 1,204.5 | - | עץ ומוצרי נייר | 80 | |
72 | אינטר תעשיות ![]() | 720.8 | 69.8 | - | - | - | 9.2 | 1.3 | 140.1 | 667 | 1,080.7 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 105 | ![]() |
73 | רב בריח | 708.1 | 29.0 | 25.0 | 3.5 | 13.3 | - | - | 234.4 | 1,100 | 643.7 | דלתות (08) תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | 87 | |
74 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 705.0 | 2.2 | 64.2 | 9.1 | 19.5 | -86.0 | -12.2 | 191.4 | 448 | 1,573.6 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 69 | |
75 | קבוצת גאון ![]() | 697.2 | 39.9 | - | - | - | 17.1 | 2.4 | 426.1 | 597 | 1,167.9 | ב. גאון אחזקות | מוצרי מתכת | 97 | |
76 | שלא"ג שמיר ![]() | 696.5 | 2.5 | 650.6 | 93.4 | 2.6 | 24.6 | 3.5 | 408.5 | 464 | 1,501.1 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | 71 | |
77 | תדביק | 694.0 | 9.6 | 415.0 | 59.8 | 15.3 | - | - | - | 780 | 889.7 | - | עץ ומוצרי נייר | 74 | |
78 | ספאנטק ![]() | 684.6 | 2.4 | 684.6 | 100.0 | 2.4 | -19.9 | -2.9 | 276.9 | 386 | 1,773.7 | ניסן תעשיות רפואיות | טקסטיל ואופנה | 72 | |
79 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 670.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 262 | 2,557.3 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | מוצרי מתכת | 73 | |
80 | מפטגון | 668.4 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 1,242 | 538.2 | הררי- ספיר טכנולוגיה | מוצרי מתכת | 86 | ![]() |
81 | ג'י.אי.אס. גלובל אנוירמנטל סולושנס | 665.0 | 71.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ג'נריישן קפיטל | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | - | |
82 | פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה | 652.7 | -26.6 | 609.6 | 93.4 | -28.2 | - | - | 1,097.6 | 599 | 1,089.7 | פאדאגיס ישראל מידקו החזקות | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 58 | |
* | מחלבות יטבתה | 647.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | 190 | 3,405.3 | שטראוס גרופ | יצרניות מזון | * | |
83 | אנלייט אנרגיה מתחדשת ![]() | 645.6 | 95.1 | 463.7 | 71.8 | 81.5 | 128.0 | 19.8 | 2,829.6 | 217 | 2,975.2 | - | אנרגיה מתחדשת | 124 | |
84 | הזרע סידס | 638.2 | -9.2 | 578.4 | 90.6 | -8.6 | - | - | 578.0 | 810 | 788.0 | וילמורין | תשומות לחקלאות | 68 | |
85 | פוליבה | 630.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 245 | 2,571.4 | - | יצרניות מזון | 96 | |
86 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 627.8 | 1.2 | 519.8 | 82.8 | -0.7 | -18.3 | -2.9 | 216.8 | 279 | 2,250.3 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 77 | |
* | אינפיניה אריזות | 614.0 | 6.6 | 15.0 | 2.4 | 0.0 | - | - | - | 500 | 1,228.0 | אינפיניה | עץ ומוצרי נייר | * | |
87 | אלקטרה אלקו התק"ש | 609.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | 185.6 | 364 | 1,674.7 | אלקטרה | יצרניות חשמל ותשתיות | 91 | |
88 | מחלבות גד | 600.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,400.0 | - | יצרניות מזון | 95 | |
89 | מילועוף ![]() | 580.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 966.7 | יצרניות מזון | 83 | ||
90 | דור כימיקלים | 563.4 | 40.1 | 58.3 | 10.4 | 16.8 | - | - | 491.0 | 219 | 2,572.4 | סאורון | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 110 | |
91 | אומריקס ביופרמצבטיקה ![]() | 560.0 | - | - | - | - | - | - | - | 390 | 1,435.9 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 84 | |
92 | פוליטיב | 560.0 | 17.9 | 310.0 | 55.4 | 10.7 | - | - | 151.0 | 380 | 1,473.7 | קדמה גרינהאוס שותפות מוגבלת | פלסטיק , גומי וזכוכית | 98 | |
93 | קונה | 552.9 | -1.7 | - | - | - | - | - | - | 501 | 1,103.6 | קונה | תשומות בניה ותשתיות | 82 | ![]() |
94 | מנועי בית שמש ![]() | 550.0 | 29.4 | 464.7 | 84.5 | 34.2 | 15.8 | 2.9 | 485.2 | 1,141 | 482.1 | - | מוצרי מתכת | 103 | |
95 | י.מ.א. 1990 | 544.3 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,471.0 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | עץ ומוצרי נייר | 88 | |
96 | שח"מ מקורות ביצוע | 544.0 | -7.9 | - | - | - | - | - | 243.4 | 418 | 1,301.3 | מקורות חברת המים הלאומית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 79 | |
97 | סטנלי בלק אנד דקר ישראל ![]() | 530.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 815.4 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | פלסטיק , גומי וזכוכית | 89 | |
98 | פיברו בריאות בעלי חיים ![]() | 530.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 1,325.0 | Phibro Animal Health Corp. | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 81 | |
99 | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות ![]() | 527.3 | 97.8 | 395.8 | 75.1 | 155.6 | 236.7 | 44.9 | 2,328.6 | 160 | 3,295.8 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | אנרגיה מתחדשת | 134 | |
100 | מפעלי נשק ישראל | 520.0 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | 1,083.3 | נסקא תעשיות - אס קיי גרופ | מוצרי מתכת | 100 | |
101 | קבוצת גלעם | 520.0 | 36.8 | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,080.0 | קרן פימי | יצרניות מזון | 114 | |
102 | ח. מר תעשיות ![]() | 513.3 | - | 274.1 | - | - | -5.6 | - | 76.8 | 571 | - | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 101 | |
103 | פלזית ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 714.3 | קיבוץ גזית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 92 | |
104 | זוגלובק | 500.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 620 | 806.5 | - | יצרניות מזון | 93 | |
105 | ברמד ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1,000.0 | - | מוצרי מתכת | 94 | |
106 | גדות תעשיות ביוכימיה | 491.0 | 111.6 | - | - | - | - | - | - | 75 | 6,546.7 | פורטיסימו קפיטל פאנד IV, שותפות מוגבלת | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 145 | |
107 | טכנולוגית להבים | 489.0 | -24.8 | - | - | - | - | - | - | 1,023 | 478.0 | Pratt & Whitney Netherlands B.V | מוצרי מתכת | 75 | |
108 | אליאנס | 484.7 | 14.1 | 481.1 | 99.3 | 13.9 | - | - | 397.7 | 523 | 926.8 | Yokohama Off-Highway Tires K.K | פלסטיק , גומי וזכוכית | 104 | |
109 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 468.0 | 17.0 | 90.8 | 19.4 | 34.7 | - | - | 147.0 | 330 | 1,418.2 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 112 | |
110 | מאפיית אנג'ל ![]() | 466.6 | - | 29.6 | - | - | 226.5 | 48.6 | 249.2 | 1,048 | 445.2 | - | יצרניות מזון | 102 | |
111 | מצברי שנפ ![]() | 466.5 | 0.1 | - | - | - | 25.2 | 5.4 | 223.1 | 366 | 1,274.6 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 99 | |
112 | תדיראן סוללות | 466.2 | 18.6 | 427.2 | 91.6 | 17.2 | - | - | 409.1 | 592 | 787.5 | סאפט שוודיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 113 | ![]() |
* | נירלט | 458.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | 381 | 1,203.3 | אינרום תעשיות בנייה | תשומות בניה ותשתיות | * | |
113 | קליל ![]() | 454.0 | 9.7 | 25.1 | 5.5 | 0.4 | 32.7 | 7.2 | 357.6 | 349 | 1,300.8 | - | תשומות בניה ותשתיות | 107 | ![]() |
114 | נקסטקום ![]() | 440.4 | -14.8 | - | - | - | 7.2 | 1.6 | 113.1 | 313 | 1,407.1 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 90 | |
115 | מוצרי מעברות ![]() | 440.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 880.0 | מעברות אגש"ח | יצרניות מזון | 109 | |
116 | מקור הפורמיקה | 440.0 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 215 | 2,046.5 | - | עץ ומוצרי נייר | 106 | |
117 | קמהדע ![]() ![]() | 434.5 | 29.8 | 326.9 | 75.2 | 49.1 | -7.8 | -1.8 | 619.4 | 380 | 1,143.5 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 122 | |
118 | אלכם מדיקל | 431.0 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | 685 | 629.2 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 115 | |
119 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 414.9 | 10.8 | 190.6 | 45.9 | 23.6 | 42.1 | 10.1 | 287.6 | 293 | 1,415.9 | קיבוץ שער הגולן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 116 | |
* | קרגל | 413.6 | 3.8 | - | - | - | - | - | 186.5 | 394 | 1,049.7 | קבוצת פלסטו-קרגל | עץ ומוצרי נייר | * | |
120 | אקווסטיה ![]() | 410.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 911.1 | דורות פיתוח תעשיית המים | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 125 | |
121 | עמיעד מערכות מים ![]() | 407.3 | 9.4 | 359.2 | 88.2 | 7.4 | 14.1 | 3.5 | 293.0 | 750 | 543.1 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 117 | |
122 | יצחק אביבי ייצור | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 800.0 | יצחק אביבי אחזקות | עץ ומוצרי נייר | - | ![]() |
123 | צלפ תעשיות ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,081.1 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 111 | |
124 | גלידות נסטלה | 399.0 | 7.8 | 3.0 | 0.8 | 50.0 | - | - | - | 350 | 1,140.0 | פרונרי ישראל | יצרניות מזון | 118 | |
125 | תורפז תעשיות ![]() | 398.3 | 44.5 | 300.5 | 75.5 | 43.3 | 71.1 | 17.9 | 361.3 | 392 | 1,016.1 | - | יצרניות מזון | 131 | |
126 | בסט קרטון ![]() | 390.0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 1,625.0 | - | עץ ומוצרי נייר | 120 | |
127 | הארגז אחזקות | 386.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 586 | 658.7 | הארגז השקעות | מוצרי מתכת | 119 | |
128 | פלציב עין הנציב | 372.0 | 11.4 | 274.0 | 73.7 | 11.4 | - | - | 124.0 | 700 | 531.4 | קיבוץ עין הנציב | פלסטיק , גומי וזכוכית | 123 | |
129 | מחצבות כפר גלעדי | 361.0 | 7.8 | - | - | - | - | - | 439.0 | 170 | 2,123.5 | - | תשומות בניה ותשתיות | - | |
130 | קבוצת פיסו תעשיות | 360.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 110 | 3,272.7 | פיסו השקעות | עץ ומוצרי נייר | 126 | |
* | נביעות ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 972.2 | קוקה קולה ישראל | יצרניות מזון | * | |
* | כרמית מיסטר פיקס | 340.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 120 | 2,833.3 | אינרום תעשיות בנייה | תשומות בניה ותשתיות | * | |
131 | תה ויסוצקי ![]() | 320.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,066.7 | סייפן בשמת | יצרניות מזון | 128 | |
132 | עשות אשקלון ![]() | 315.9 | -7.7 | 81.7 | 25.9 | 85.6 | 16.7 | 5.3 | 383.6 | 438 | 721.2 | להב החרב | מוצרי מתכת | 121 | |
133 | רפאל תערובות | 310.0 | 22.5 | - | - | - | - | - | 40.0 | 45 | 6,888.9 | - | יצרניות מזון | 137 | |
134 | דשן גת | 310.0 | 37.5 | 10.8 | 3.5 | 4.1 | - | - | - | 35 | 8,378.4 | פדרמן ובניו (אחזקות) | תשומות לחקלאות | 160 | |
