תעשיה
מוצרי מתכת
דירוג חברות מוצרי מתכת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
| 1 | ישקר ![]() | 11,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 12,000 | 916.7 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | 10 | |
| 2 | יהודה רשתות | 930.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון | 81 | ![]() |
| 3 | איסכור | 917.0 | -9.5 | 0.2 | 0.0 | -18.2 | – | – | 380.8 | 424 | 2,162.7 | מקסטיל גלובל בי.וי. | 83 | |
| 4 | חד ![]() | 912.9 | -7.7 | 47.3 | 5.2 | -31.6 | 19.3 | 2.1 | 467.9 | 979 | 932.5 | – | 85 | ![]() |
| 5 | מפרם ![]() | 795.0 | – | – | – | – | – | – | – | 450 | 1,766.7 | – | 98 | |
| 6 | פקר פלדה תעשיות | 678.2 | -1.5 | – | – | – | – | – | 277.0 | – | – | אפריקה ישראל תעשיות | 113 | |
| 7 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 570.0 | 3.6 | – | – | – | – | – | – | 135 | 4,222.2 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | 120 | |
| 8 | מספנות ישראל | 504.8 | -2.2 | 208.0 | 41.2 | -46.0 | 27.7 | 5.5 | 341.0 | 365 | 1,383.1 | – | 132 | |
| 9 | המ-לט ![]() | 476.6 | 25.7 | 450.0 | 94.4 | 23.6 | 35.2 | 7.4 | 270.3 | 884 | 539.1 | פימי 2007 4 | 141 | |
| 10 | ברמד | 443.6 | -9.2 | 390.9 | 88.1 | -3.4 | – | – | 225.2 | 632 | 701.8 | תעשיות ברמד | 148 | |
| 11 | צנורות המזרח התיכון ![]() | 397.5 | 1.0 | – | – | – | 20.5 | 5.2 | 243.0 | 441 | 901.3 | ב. גאון אחזקות | 160 | |
| 12 | קליל ![]() | 379.6 | 1.9 | 13.4 | 3.5 | -20.1 | 61.1 | 16.1 | 252.9 | 316 | 1,201.2 | דבוש השקעות | 166 | ![]() |
| 13 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 367.9 | 10.6 | 338.4 | 92.0 | 7.9 | 0.2 | 0.1 | 340.9 | 623 | 590.5 | – | 171 | |
| 14 | טקג'ט ![]() | 350.0 | – | – | – | – | – | – | – | 710 | 493.0 | – | 176 | |
| 15 | עשות אשקלון ![]() | 344.0 | 0.9 | 122.0 | 35.5 | -16.6 | 1.2 | 0.4 | 223.5 | 537 | 640.5 | תעש | * | |
| 16 | ברנד ![]() | 342.8 | 50.6 | 47.1 | 13.7 | -28.6 | 17.7 | 5.2 | 94.1 | 533 | 643.2 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | 180 | |
| 17 | מפטגון | 337.7 | 94.5 | – | – | – | – | – | 49.5 | 1,066 | 316.8 | הררי ספיר טכנולוגיה | 182 | ![]() |
| 18 | מנועי בית שמש ![]() | 330.9 | 10.2 | 264.2 | 79.9 | 7.0 | 34.4 | 10.4 | 222.6 | 660 | 501.4 | – | 186 | |
| 19 | מסנני א.ל. ![]() | 330.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,350 | 244.4 | ג.י.א אלונים אחזקות | 187 | |
| 20 | מולטילוק ![]() | 330.0 | – | – | – | – | – | – | – | 455 | 725.3 | אסא אבלוי | 188 | |
| 21 | הארגז אחזקות ![]() | 320.0 | – | – | – | – | – | – | – | 550 | 581.8 | הארגז השקעות | 191 | |
| 22 | תדיר-גן ![]() | 260.5 | -16.8 | 259.7 | 99.7 | -16.7 | -49.1 | -18.9 | 74.6 | 625 | 416.8 | – | 217 | |
| 23 | מרכבים ![]() | 260.0 | – | – | – | – | – | – | – | 635 | 409.4 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 220 | |
| 24 | גמל שריד ![]() | 240.0 | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 1,090.9 | קיבוץ שריד | 225 | |
| 25 | חישולי כרמל | 212.1 | 5.4 | 194.0 | 91.5 | 6.1 | – | – | – | 205 | 1,034.9 | יונייטד טכנולוג'יס אינטרנשיונל קורפוריישן | 236 | |
| 26 | אקסטל ![]() | 210.0 | – | – | – | – | – | – | – | 290 | 724.1 | – | 238 | |
| 27 | אברות ![]() | 196.2 | 19.5 | 17.8 | 9.1 | 28.7 | -9.4 | -4.8 | 69.6 | 192 | 1,021.8 | – | 246 | |
| 28 | קניאל תעשיות א.ט.ג. ![]() | 178.0 | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 712.0 | – | 256 | |
| 29 | סהל - אלובין | 176.3 | -11.8 | – | – | – | – | – | – | 240 | 734.7 | – | 258 | |
| 30 | כור מתכת גרופ | 167.2 | -12.7 | 8.5 | 5.1 | -16.7 | – | – | 66.9 | 340 | 491.8 | כור מתכת תעשיות | 261 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה






