תעשיה
מוצרי מתכת
דירוג חברות מוצרי מתכת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - תעשיה | |
| 1 | ישקר ![]() | 12,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 12,000 | 1,000.0 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | 9 | |
| 2 | ![]() | 1,833.3 | -3.7 | 35.6 | 21.6 | 1.9 | -159.1 | -8.7 | 156.3 | 1,767 | 1,037.5 | אפריקה ישראל להשקעות | 43 | |
| 3 | איסכור | 1,013.0 | -2.0 | 0.2 | 22.2 | 0.0 | – | – | 353.5 | 449 | 2,256.2 | מקסטיל גלובל בי.וי. | 74 | |
| 4 | חד אסף תעשיות ![]() | 989.3 | -15.0 | – | – | – | -29.0 | -2.9 | 450.0 | 1,004 | 985.4 | – | 76 | ![]() |
| 5 | קבוצת יהודה | 930.0 | -3.1 | – | – | – | – | – | – | 700 | 1,328.6 | די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון | 81 | ![]() |
| 6 | מפרם ![]() | 790.0 | – | – | – | – | – | – | – | 445 | 1,775.3 | – | 101 | |
| 7 | פקר פלדה תעשיות | 688.5 | -4.5 | 19.8 | 37.2 | 2.9 | – | – | 254.8 | – | – | אפריקה ישראל תעשיות | * | |
| 8 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 128 | 4,296.9 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | 125 | |
| 9 | מספנות ישראל | 516.3 | -10.6 | 385.0 | -10.5 | 74.6 | – | – | 317.0 | 400 | 1,290.8 | – | 130 | |
| 10 | ברמד | 488.5 | 12.8 | 404.5 | 2.7 | 82.8 | – | – | 218.0 | 687 | 711.1 | תעשיות ברמד | 135 | |
| 11 | צנורות המזרח התיכון ![]() | 393.5 | -4.0 | – | – | – | 13.0 | 3.3 | 247.6 | 368 | 1,069.3 | ב. גאון אחזקות | 158 | |
| 12 | המ-לט ![]() | 379.3 | 11.6 | 364.2 | 11.2 | 96.0 | 23.9 | 6.3 | 263.2 | 584 | 649.4 | – | 166 | |
| 13 | קליל תעשיות ![]() | 372.6 | -1.6 | 16.8 | -28.3 | 4.5 | 43.1 | 11.6 | 231.0 | 301 | 1,238.0 | דבוש השקעות | 169 | ![]() |
| 14 | מסנני א.ל. ![]() | 350.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,400 | 250.0 | ג.י.א אלונים אחזקות | 175 | |
| 15 | טקג'ט ![]() | 345.0 | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 492.9 | – | 179 | |
| 16 | עשות אשקלון ![]() | 340.9 | 20.0 | 146.3 | 25.7 | 42.9 | 17.2 | 5.1 | 224.3 | 495 | 688.8 | תעש | * | |
| 17 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 332.7 | 15.2 | 313.6 | 16.8 | 94.3 | 22.7 | 6.8 | 356.7 | 623 | 534.1 | פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד | 185 | |
| 18 | הארגז אחזקות ![]() | 330.0 | – | – | – | – | – | – | – | 560 | 589.3 | הארגז השקעות | 186 | |
| 19 | מולטילוק ![]() | 330.0 | – | – | – | – | – | – | – | 490 | 673.5 | אסא אבלוי | 187 | |
| 20 | KONE ישראל (קונה ) | 324.0 | 8.4 | – | – | – | – | – | – | 348 | 931.0 | KONE | 189 | ![]() |
| 21 | תדיר-גן ![]() | 313.1 | -0.3 | 311.7 | -0.4 | 99.5 | -8.8 | -2.8 | 106.0 | 629 | 497.8 | – | 193 | |
| 22 | מנועי בית שמש ![]() | 300.2 | 7.6 | 247.1 | 9.6 | 82.3 | 30.3 | 10.1 | 189.0 | 634 | 473.4 | – | 196 | |
| 23 | רב בריח | 270.0 | 17.4 | 20.0 | – | 7.4 | – | – | – | 600 | 450.0 | דלתות (08) תעשיות | 210 | |
| 24 | מרכבים | 263.5 | -21.2 | – | – | – | – | – | – | 643 | 409.8 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 214 | |
| 25 | ברנד ![]() | 227.6 | -7.0 | 65.9 | 1,842.7 | 28.9 | 0.8 | 0.4 | 66.7 | 375 | 607.0 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | 227 | |
| 26 | גמל שריד ![]() | 225.0 | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 978.3 | קיבוץ שריד | 230 | |
| 27 | אקסטל ![]() | 220.0 | – | – | – | – | – | – | – | 290 | 758.6 | – | 232 | |
| 28 | חישולי כרמל | 201.0 | 2.9 | 182.6 | 1.6 | 90.9 | – | – | – | 199 | 1,010.1 | יונייטד טכנולוג'יס אינטרנשיונל קורפוריישן | 239 | |
| 29 | סהל - אלובין ![]() | 200.0 | – | – | – | – | – | – | – | 245 | 816.3 | – | 242 | |
| 30 | קניאל תעשיות א.ט.ג. ![]() | 195.0 | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 780.0 | – | 246 | |
| 31 | מפטגון (Meptagon) | 173.6 | 68.0 | – | – | – | – | – | 31.1 | 335 | 518.2 | הררי ספיר טכנולוגיה | 257 | ![]() |
| 32 | פחמס | 170.0 | 8.1 | 22.0 | 8.2 | 12.9 | – | – | 30.0 | 145 | 1,172.4 | גרייף | 261 | |
| 33 | אברות ![]() | 164.2 | 20.2 | 13.8 | 25.5 | 8.4 | 8.2 | 5.0 | 79.0 | 219 | 749.6 | – | 267 | |
| 34 | אמן יציקות | 151.9 | -6.3 | 150.0 | -6.3 | 98.8 | – | – | 79.4 | 230 | 660.3 | אמן החזקות | 272 | |
| 35 | פלרז הנדסה | 128.8 | 11.5 | 0.2 | – | 0.1 | – | – | 45.0 | 234 | 550.4 | – | 283 | ![]() |
| 36 | כארמור - פתרונות משולבים לרכב ![]() | 122.4 | 36.8 | 65.9 | 711.5 | 53.8 | 7.4 | 6.1 | 18.4 | 102 | 1,200.2 | – | 287 | |
| 37 | מודגל מתכת (99) | 114.4 | 2.1 | 67.6 | -4.7 | 59.0 | – | – | 52.0 | 175 | 654.0 | קריתמון תעשיות | 289 | |
| 38 | לורדן אגש"ח | 109.5 | 5.3 | 94.0 | 4.4 | 85.8 | – | – | 29.5 | 190 | 576.3 | אחזקות כפר סאלד אגש"ח | 293 | |
| 39 | עגם מפעלי מתכת | 108.0 | -1.8 | – | – | – | – | – | – | 290 | 372.4 | – | 295 | |
| 40 | הצורפים | 108.0 | 1.9 | – | – | – | – | – | – | 220 | 490.9 | – | 296 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה








