תעשיה
מוצרי מתכת
דירוג חברות מוצרי מתכת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | ישקר ![]() | 3,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 1,166.7 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | |
| 2 | חד אסף תעשיות ![]() | 1,754.2 | -10.3 | 76.8 | -55.1 | 4.4 | 27.0 | 1.5 | 675.7 | 704 | 2,491.8 | - | ![]() |
| 3 | תעשיות מספנות ישראל ![]() | 1,531.5 | 3.7 | 295.3 | -35.6 | 19.3 | 96.8 | 6.3 | 927.2 | 805 | 1,902.5 | - | |
| 4 | קבוצת יהודה | 1,400.0 | -6.7 | - | - | - | - | - | - | 750 | 1,866.7 | די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון | ![]() |
| 5 | מפרם ![]() | 990.0 | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 2,020.4 | - | |
| 6 | מפטגון | 984.7 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | 1340 | 734.8 | הררי- ספיר טכנולוגיה | ![]() |
| 7 | איסכור | 933.2 | -16.7 | - | - | - | - | - | 622.4 | 450 | 2,073.7 | איסכור תעשיות | |
| 8 | המ-לט ![]() | 800.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 666.7 | יו סי טי ישראל | |
| 9 | מנועי בית שמש ![]() | 773.1 | 40.5 | 653.2 | 40.6 | 84.5 | 221.0 | 28.6 | 559.6 | 1208 | 640.0 | - | |
| 10 | טכנולוגית להבים | 650.2 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | 940 | 691.7 | Pratt & Whitney Netherlands B.V | |
| 11 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 650.0 | -3.0 | - | - | - | - | - | - | 251 | 2,589.6 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | |
| 12 | קבוצת גאון ![]() | 633.5 | -9.1 | - | - | - | -30.7 | -4.8 | 398.6 | 632 | 1,002.4 | ב. גאון אחזקות | |
| 13 | ברמד ![]() | 530.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1,060.0 | - | |
| 14 | מפעלי נשק ישראל | 490.0 | -5.8 | - | - | - | - | - | - | 520 | 942.3 | נסקא תעשיות - אס קיי גרופ | |
| 15 | הארגז אחזקות | 463.0 | 19.9 | - | - | - | - | - | - | 554 | 835.7 | הארגז השקעות | |
| 16 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 419.5 | 47.7 | 117.2 | -54.9 | 27.9 | 17.2 | 4.1 | 328.9 | 540 | 776.9 | - | |
| 17 | פח תעש ![]() | 340.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,360.0 | - | |
| 18 | עשות אשקלון ![]() | 326.7 | 3.4 | 90.1 | 10.3 | 27.6 | 32.6 | 10.0 | 396.6 | 440 | 742.5 | להב החרב | |
| 19 | מולטילוק | 299.0 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 351 | 851.9 | אסא אבלוי | |
| 20 | ברנד ![]() | 291.4 | 2.3 | - | - | - | 9.9 | 3.4 | 161.3 | 188 | 1,549.7 | - | |
| 21 | המשבב ![]() | 290.0 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 828.6 | - | |
| 22 | מפעל מתכת חניתה | 251.9 | 10.3 | 214.1 | 9.9 | 85.0 | - | - | - | 200 | 1,259.5 | קנמטל אירופה | |
| 23 | מרכבים ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 416.7 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | |
| 24 | הבונים ברזים ומפעילים לתעשיה | 210.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 240 | 875.0 | אי טי טי אינק | |
| 25 | קניאל תעשיות א.ט.ג. ![]() | 210.0 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 913.0 | ביג מרכזי קניות | |
| 26 | גמל שריד ![]() | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 769.2 | לידר החזקות והשקעות | |
| 27 | פלרז הנדסה | 200.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 260 | 769.2 | - | ![]() |
| 28 | וויפרו גבעון | 198.5 | 38.0 | 24.7 | 98.4 | 12.5 | -14.1 | -7.1 | 121.0 | 325 | 610.9 | Wipro Infrastructure Engineering | |
| 29 | ריקור מערכות 2011 - אגודה שיתופית חקלאית | 185.2 | 25.1 | 97.9 | 20.3 | 52.9 | 44.5 | 24.0 | 123.9 | 255 | 726.4 | - | |
| 30 | לכיש ![]() | 184.1 | 38.6 | 164.5 | 47.0 | 89.4 | 15.3 | 8.3 | 60.8 | 104 | 1,769.7 | - | |
| 31 | קבוצת אלון | 184.0 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 320 | 575.0 | אלבר שירותי מימונית | |
| 32 | טי.ג'י.איי תשתיות ![]() | 183.9 | 12.4 | - | - | - | 15.8 | 8.6 | 94.1 | 163 | 1,128.3 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.






