תעשיה
מוצרי מתכת
דירוג חברות מוצרי מתכת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
| 1 | ישקר ![]() | 11,100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | 917.4 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | 6 | |
| 2 | חד ![]() | 1,106.6 | 21.2 | 43.0 | (9.0) | 3.9 | 23.7 | 2.1 | 492.0 | 1,002 | 1,104.4 | - | 40 | ![]() |
| 3 | איסכור | 1,003.5 | 9.4 | 0.7 | 300.0 | 0.1 | - | - | 350.1 | 420 | 2,389.4 | מקסטיל גלובל בי.וי. | 43 | |
| 4 | יהודה רשתות | 870.0 | (6.5) | - | - | - | - | - | - | 750 | 1,160.0 | די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון | 50 | ![]() |
| 5 | מספנות ישראל | 808.0 | 60.1 | 420.0 | 101.9 | 52.0 | - | - | 332.0 | 500 | 1,616.0 | - | 52 | |
| 6 | מפרם ![]() | 795.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 1,766.7 | - | 53 | |
| 7 | טכנולוגית להבים ![]() | 775.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 553.6 | - | 57 | |
| 8 | פקר פלדה תעשיות | 636.8 | (6.1) | 4.6 | (28.4) | 0.7 | - | - | 120.6 | 550 | 1,157.8 | אפריקה ישראל תעשיות | 68 | |
| 9 | נוימן תעשיות פלדה לבניה ![]() | 575.0 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 4,259.3 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | 75 | |
| 10 | המ-לט ![]() | 540.7 | 13.4 | 520.6 | 15.7 | 96.3 | 43.2 | 8.0 | 276.8 | 999 | 541.2 | פימי 4 2007 | 78 | |
| 11 | צנורות המזרח התיכון ![]() | 455.6 | 14.8 | 5.7 | - | 1.3 | 220.0 | 48.3 | 410.8 | 723 | 630.1 | ב. גאון אחזקות | 89 | |
| 12 | ברמד | 443.8 | - | 387.8 | (0.8) | 87.4 | - | - | 236.0 | 693 | 640.3 | תעשיות ברמד | 92 | |
| 13 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 384.4 | 4.5 | - | - | - | 8.6 | 2.2 | 307.1 | - | - | - | 102 | |
| 14 | עשות אשקלון ![]() | 356.8 | 3.7 | 104.0 | (14.7) | 29.2 | 1.8 | 0.5 | 242.8 | 511 | 698.1 | תעש מערכות | 107 | |
| 15 | טקג'ט ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 493.0 | - | 108 | |
| 16 | מפטגון | 337.7 | - | - | - | - | - | - | 72.6 | 730 | 462.6 | הררי- ספיר טכנולוגיה | 113 | ![]() |
| 17 | מסנני א.ל. ![]() | 335.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 248.1 | ג.י.א אלונים אחזקות | 114 | |
| 18 | הארגז אחזקות ![]() | 325.0 | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 585.6 | הארגז השקעות | 116 | |
| 19 | מרכבים ![]() | 320.0 | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 542.4 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 120 | |
| 20 | מנועי בית שמש ![]() | 319.5 | (3.4) | 228.9 | (13.4) | 71.6 | 31.6 | 9.9 | 230.7 | 726 | 440.1 | - | 121 | |
| 21 | מולטילוק ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 750.0 | - | 129 | |
| 22 | ברנד ![]() | 276.7 | (19.3) | 1.4 | (97.1) | 0.5 | (8.6) | (3.1) | 81.0 | 481 | 575.3 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | 139 | |
| 23 | גמל שריד | 204.0 | (1.9) | - | - | - | - | - | - | 330 | 618.2 | קיבוץ שריד | 156 | |
| 24 | חישולי כרמל | 200.9 | (5.3) | 181.5 | (6.4) | 90.4 | - | - | - | 209 | 961.1 | יינייטד טכנולוג'יס אינטרנשיונל קופוריישן | 158 | |
| 25 | אקסטל ![]() | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 740.7 | - | 159 | |
| 26 | אברות ![]() | 183.1 | (6.7) | 18.7 | 5.0 | 10.2 | 0.3 | 0.2 | 69.9 | 136 | 1,346.6 | - | 165 | |
| 27 | קניאל תעשיות א.ט.ג. ![]() | 175.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 700.0 | קניאל תעשיות אריזה | 168 | |
| 28 | סהל - אלובין ![]() | 170.0 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 723.4 | - | 169 | |
| 29 | עגם - תשלובת מפעלים | 116.0 | 3.6 | - | - | - | - | - | 33.4 | 300 | 386.7 | - | 186 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה





