תעשיה
מוצרי מתכת
דירוג חברות מוצרי מתכת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | ישקר ![]() | 3,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,166.7 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | |
| 2 | חד אסף תעשיות ![]() | 1,741.3 | 45.6 | 160.3 | 341.1 | 9.2 | 122.6 | 7.0 | 611.1 | 807 | 2,157.8 | - | ![]() |
| 3 | קבוצת יהודה | 1,300.0 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | 750 | 1,733.3 | די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון | ![]() |
| 4 | איסכור | 1,001.0 | 42.1 | - | - | - | - | - | 577.5 | 490 | 2,042.8 | איסכור תעשיות | |
| 5 | תעשיות מספנות ישראל ![]() | 945.1 | 23.5 | 214.1 | 82.1 | 22.7 | 93.7 | 9.9 | 750.0 | 529 | 1,786.6 | - | |
| 6 | מפרם | 930.0 | 4.0 | 49.3 | 7.2 | 5.3 | - | - | 398.0 | 445 | 2,090.0 | - | |
| 7 | המ-לט ![]() | 793.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 660.8 | סר דאיבוס | |
| 8 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 665.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 260 | 2,557.7 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | |
| 9 | טכנולוגית להבים ![]() | 650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | 500.0 | - | |
| 10 | מפטגון | 549.1 | 37.0 | - | - | - | - | - | 115.1 | 1,080 | 508.5 | הררי- ספיר טכנולוגיה | ![]() |
| 11 | ברמד ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1,000.0 | - | |
| 12 | קבוצת גאון ![]() | 498.3 | -2.5 | 4.0 | 45.8 | 0.8 | 18.0 | 3.6 | 410.4 | 496 | 1,004.6 | ב. גאון אחזקות | |
| 13 | מפעלי נשק ישראל | 440.0 | -10.6 | - | - | - | - | - | - | 470 | 936.2 | SK GROUP נסקא תעשיות | |
| 14 | מנועי בית שמש ![]() | 425.1 | -12.0 | 346.4 | -10.7 | 81.5 | -7.4 | -1.7 | 409.9 | 1,088 | 390.7 | - | |
| 15 | הארגז אחזקות | 363.0 | 86.2 | - | - | - | - | - | - | 610 | 595.1 | הארגז השקעות | |
| 16 | עשות אשקלון ![]() | 342.1 | 11.3 | 44.0 | -30.9 | 12.9 | 16.3 | 4.8 | 268.5 | 422 | 810.6 | אלביט מערכות | |
| 17 | מולטילוק ![]() | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 794.1 | אסא אבלוי | |
| 18 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 251.9 | -2.9 | 226.9 | -3.8 | 90.1 | -12.9 | -5.1 | 238.8 | 413 | 609.9 | - | |
| 19 | המשבב | 250.0 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 350 | 714.3 | - | |
| 20 | מפעל מתכת חניתה | 205.0 | -6.8 | - | - | - | - | - | - | 195 | 1,051.3 | קנמטל אירופה | |
| 21 | ברנד ![]() | 199.4 | 164.6 | - | - | - | -3.3 | -1.7 | 132.2 | 233 | 855.9 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | |
| 22 | קניאל תעשיות א.ט.ג. | 187.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | 57.9 | 250 | 748.8 | ביג מרכזי קניות | |
| 23 | גמל שריד ![]() | 185.0 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 711.5 | לידר החזקות והשקעות | |
| 24 | מרכבים ![]() | 180.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 360.0 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | |
| 25 | קבוצת אלון | 160.0 | 15.1 | - | - | - | - | - | 49.0 | 350 | 457.1 | ר.ו.פ אלון מתכת | |
| 26 | כור מתכת גרופ | 155.5 | -11.4 | 3.3 | -40.0 | 2.1 | - | - | 67.0 | 300 | 518.3 | כור מתכת תעשיות | |
| 27 | שאול גואטה | 149.0 | 40.6 | 126.8 | 42.2 | 85.1 | - | - | 40.5 | 35 | 4,257.7 | - | |
| 28 | ריקור מערכות 2011 - אגודה שיתופית חקלאית | 130.0 | -9.7 | 73.0 | -9.9 | 56.2 | - | - | 99.0 | 222 | 585.6 | - | |
| 29 | עגם תשלובת מפעלים | 121.7 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 300 | 405.8 | - | |
| 30 | לכיש ![]() | 119.2 | -2.8 | 97.9 | -2.8 | 82.1 | 4.6 | 3.9 | 43.1 | 109 | 1,093.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.





