תעשיה
עץ ומוצרי נייר
דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות
דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
1 | אינפיניה | 1,842.7 | 12.1 | 315.4 | 7.7 | 17.1 | 116.7 | 6.3 | 1,042.1 | 1,492 | 1,235.1 | ורידיס אינווירונמנט | |
2 | עלבד ![]() | 1,453.9 | 5.1 | 1,318.4 | 5.1 | 90.7 | -144.5 | -9.9 | 346.8 | 1,994 | 729.1 | מושב משואות יצחק | |
3 | חוגלה קימברלי | 1,341 | 0.4 | 22.7 | 7.6 | 1.7 | - | - | 654.8 | 1,086 | 1,234.8 | קימברלי קלארק | |
4 | שניב תעשיות נייר ![]() | 728.7 | 26.0 | 9.7 | -7.1 | 1.3 | 8.6 | 1.2 | 286.9 | 605 | 1,204.5 | - | |
5 | תדביק | 694 | 9.6 | 415 | 15.3 | 59.8 | - | - | - | 780 | 889.7 | - | |
6 | אינפיניה אריזות | 614 | 6.6 | 15 | 0 | 2.4 | - | - | - | 500 | 1,228 | אינפיניה | |
7 | י.מ.א. 1990 | 544.3 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,471 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | |
8 | מקור הפורמיקה | 440 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 215 | 2,046.5 | - | |
9 | קרגל | 413.6 | 3.8 | - | - | - | - | - | 186.5 | 394 | 1,049.7 | קבוצת פלסטו-קרגל | |
10 | יצחק אביבי ייצור | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 800 | יצחק אביבי אחזקות | ![]() |
11 | בסט קרטון ![]() | 390 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 1,625 | - | |
12 | קבוצת פיסו תעשיות | 360 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 110 | 3,272.7 | פיסו השקעות | |
13 | פרימוטק גרופ ![]() | 275.7 | 17.4 | - | - | - | 18 | 6.5 | 144.2 | 235 | 1,173.2 | - | |
14 | אורדע פרינט ![]() | 240.0 | 31.1 | - | - | - | 22.6 | 9.4 | 228.5 | 362 | 663 | - | |
15 | קליר ![]() | 240.0 | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 1,142.9 | - | |
16 | סמל פרפקטו | 191.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | 15.7 | 166 | 1,153.6 | מטבחי סמל | ![]() |
17 | נירעותק | 182.8 | 22.6 | 79.1 | 40.4 | 43.3 | - | - | - | 140 | 1,305.8 | קיבוץ ניר דוד | |
18 | גלובל ישראל פתרונות פנים | 170 | 23 | - | - | - | - | - | - | 181 | 939.2 | טקניון מקבוצת גלובל ישראל |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.