תעשיה
עץ ומוצרי נייר
דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | עלבד ![]() | 1,710.5 | 17.6 | 1,581.2 | 19.9 | 92.4 | 30.2 | 1.8 | 394.1 | 1831 | 934.2 | מושב משואות יצחק | |
| 2 | אינפיניה | 1,565.5 | -15.0 | 324.1 | 2.8 | 20.7 | 120.2 | 7.7 | 659.2 | 1269 | 1,233.7 | ורידיס אינווירונמנט | |
| 3 | חוגלה קימברלי | 1,339.3 | -0.1 | 23.4 | 3.1 | 1.7 | 18.4 | 1.4 | 674.2 | 986 | 1,358.3 | קימברלי קלארק | |
| 4 | שניב תעשיות נייר ![]() | 808.0 | 10.9 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 15.5 | 1.9 | 298.1 | 616 | 1,311.8 | - | |
| 5 | תדביק | 708.0 | 2.0 | 423.0 | 1.9 | 59.7 | - | - | - | 750 | 944.0 | - | |
| 6 | אינפיניה אריזות | 553.0 | -9.9 | 12.0 | -20.0 | 2.2 | - | - | - | 450 | 1,228.9 | אינפיניה | |
| 7 | י.מ.א. 1990 | 510.3 | -6.2 | - | - | - | - | - | - | 365 | 1,398.2 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | |
| 8 | מקור הפורמיקה | 456.0 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 195 | 2,338.5 | - | |
| 9 | יצחק אביבי ייצור | 400.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 500 | 800.0 | יצחק אביבי אחזקות | ![]() |
| 10 | בסט קרטון ![]() | 390.0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 1,625.0 | - | |
| 11 | קרגל | 379.1 | -8.3 | - | - | - | - | - | 174.9 | 406 | 933.8 | קבוצת פלסטו-קרגל | |
| 12 | קבוצת פיסו תעשיות | 360.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 95 | 3,789.5 | פיסו השקעות | |
| 13 | פרימוטק גרופ ![]() | 312.0 | 13.2 | - | - | - | 25.2 | 8.1 | 169.9 | 210 | 1,485.5 | - | |
| 14 | קליר ![]() | 280.0 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1,400.0 | - | |
| 15 | אורדע פרינט ![]() | 239.8 | -0.1 | - | - | - | 31.5 | 13.1 | 258.1 | 335 | 715.8 | פמה חברה להשקעות | |
| 16 | סמל פרפקטו ![]() | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1,111.1 | מטבחי סמל |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.


