תעשיה
עץ ומוצרי נייר
דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | עלבד ![]() | 1,578.9 | 19.3 | 1,441.9 | 19.0 | 91.3 | 101.9 | 6.5 | 478.6 | 1,822 | 866.6 | מושב משואות יצחק | |
| 2 | נייר חדרה ![]() | 1,480.1 | -8.5 | 284.8 | -22.5 | 19.2 | 3.4 | 0.2 | 1,010.7 | 1,500 | 986.8 | פימי חמש 2012 | |
| 3 | חוגלה קימברלי | 1,359.5 | 0.0 | 10.0 | 21.5 | 0.7 | - | - | 726.4 | 1,081 | 1,257.7 | קימברלי קלארק | |
| 4 | תדביק ![]() | 665.7 | 1.9 | 399.5 | 4.5 | 60.0 | 3.5 | 0.5 | 71.5 | 824 | 807.8 | - | |
| 5 | שניב תעשיות נייר ![]() | 575.1 | 28.3 | 93.5 | 883.6 | 16.3 | 40.2 | 7.0 | 268.4 | 483 | 1,190.6 | - | |
| 6 | כרמל פרנקל | 540.0 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 3.7 | - | - | - | 500 | 1,080.0 | נייר חדרה | |
| 7 | י.מ.א. 1990 | 479.1 | -3.9 | - | - | - | - | - | - | 350 | 1,368.9 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | |
| 8 | קרגל | 342.5 | -11.1 | - | - | - | - | - | 210.3 | 380 | 901.3 | קבוצת פלסטו-קרגל | |
| 9 | בסט קרטון ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 1,304.3 | - | |
| 10 | מקור הפורמיקה | 280.0 | -3.4 | - | - | - | - | - | - | 190 | 1,473.7 | - | |
| 11 | קבוצת פיסו תעשיות | 257.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 110 | 2,336.7 | פיסו השקעות | |
| 12 | קליר | 230.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 1,150.0 | - | |
| 13 | סמל פרפקטו | 210.0 | 10.5 | - | - | - | - | - | 30.0 | 300 | 700.0 | מטבחי סמל | |
| 14 | אורדע פרינט ![]() | 153.8 | 12.9 | - | - | - | 10.6 | 6.9 | 178.2 | 297 | 517.8 | פמה חברה להשקעות ונכסים | |
| 15 | נירעותק | 148.8 | -6.3 | 61.3 | -13.9 | 41.2 | - | - | 89.6 | 136 | 1,094.4 | קיבוץ ניר דוד | |
| 16 | גלובל ישראל פתרונות פנים | 136.5 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | 188 | 726.0 | טקניון מקבוצת גלובל ישראל |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.

