תעשיה
עץ ומוצרי נייר
דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
| 1 | נייר חדרה ![]() | 1,976.0 | -2.1 | 355.8 | -5.6 | 18.0 | 4.3 | 0.2 | 808.4 | 1,948 | 1,014.4 | כלל תעשיות | 36 | |
| 2 | חוגלה קימברלי | 1,608.8 | 4.0 | 17.0 | -41.4 | 1.1 | – | – | 292.2 | 1,310 | 1,228.1 | קימברלי קלארק | 51 | |
| 3 | עלבד ![]() | 1,382.9 | 18.2 | 1,306.3 | 18.9 | 94.5 | 30.9 | 2.2 | 412.8 | 1,514 | 913.4 | מושב משואות יצחק | 56 | |
| 4 | אבגול ![]() | 1,215.0 | 3.0 | 1,154.3 | 2.7 | 95.0 | 77.9 | 6.4 | 522.1 | 598 | 2,031.7 | – | 62 | |
| 5 | קרגל ![]() | 785.9 | -0.8 | 138.1 | 1.6 | 17.6 | -8.6 | -1.1 | 227.8 | 764 | 1,028.7 | סי.אי. תעשיות קרטון | 90 | |
| 6 | תדביק ![]() | 676.5 | 8.0 | 368.2 | 21.0 | 54.4 | 20.0 | 3.0 | 115.3 | 900 | 751.7 | – | 102 | |
| 7 | י.מ.א. 1990 | 436.6 | 6.9 | 6.6 | -56.6 | 1.5 | – | – | 133.6 | 334 | 1,307.1 | – | 138 | |
| 8 | כרמל מיכלים | 433.0 | 1.2 | – | – | – | – | – | 101.0 | 444 | 975.2 | נייר חדרה | * | |
| 9 | פאלאס ![]() | 360.4 | 6.8 | 98.9 | -2.1 | 27.4 | -7.6 | -2.1 | 28.5 | 604 | 596.8 | ישראלום נכסים | 158 | |
| 10 | בסט קרטון | 334.0 | 7.1 | 21.6 | 34.0 | 6.5 | – | – | – | 200 | 1,670.0 | – | 173 | |
| 11 | מקור הפורמיקה | 268.7 | -7.9 | – | – | – | 7.3 | 2.7 | 35.0 | – | – | – | 200 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
