תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם קיבוץ | סקטור | דירוג 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם קיבוץ | סקטור | דירוג 2013 | |
| 1 | נטפים | 2,711.6 | -6.2 | – | – | – | – | 4,000 | קיבוץ חצרים | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 1 | |
| 2 | אמבר | 2,256.9 | -5.8 | – | – | – | 685.0 | 310 | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | תשומות לחקלאות | 2 | |
| 3 | עלבד ![]() | 1,412.7 | 2.2 | 1,335.8 | 94.6 | 2.3 | 405.5 | 1,591 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 3 | |
| 4 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,348.2 | -2.3 | 1,292.1 | 95.8 | -2.2 | 513.8 | 1,082 | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | פלסטיק , גומי וזכוכית | 4 | |
| 5 | אבן קיסר שדות-ים ![]() | 1,287.4 | 12.6 | 1,135.7 | 88.2 | 13.2 | 921.9 | 986 | קיבוץ שדות ים | תשומות בניה ותשתיות | 7 | |
| 6 | מילובר | 1,158.0 | 0.7 | – | – | – | 55.3 | 80 | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | תשומות לחקלאות | 6 | |
| 7 | פלרם תעשיות ![]() | 1,110.1 | -6.3 | 999.8 | 90.1 | -8.4 | 471.4 | 1,097 | קיבוץ רמת יוחנן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 5 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 979.3 | 3.3 | 821.3 | 83.9 | -1.4 | 642.8 | 1,393 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 10 | |
| 9 | גן שמואל מזון ![]() | 900.6 | -9.0 | 735.2 | 81.6 | -10.9 | 393.3 | 546 | קיבוץ גן שמואל | מזון, שתיה וטבק | 9 | |
| 10 | פלזית ![]() | 900.0 | -1.3 | – | – | – | – | 830 | קיבוץ גזית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 11 | |
| 11 | עוף טוב | 894.0 | 13.2 | 60.0 | 6.7 | – | 170.0 | 800 | קיבוצי עמק בית שאן+עמק הירדן | מזון, שתיה וטבק | 13 | |
| 12 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 790.0 | -1.3 | – | – | – | – | 2,000 | קיבוץ שמיר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 12 | |
| 13 | פלסן סאסא | 765.5 | -30.6 | – | – | – | – | 880 | קיבוץ סאסא | יצרניות ציוד וזיווד בטחוני | 8 | |
| 14 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 762.6 | 9.9 | 641.2 | 84.1 | 7.9 | 184.6 | 486 | קיבוץ גניגר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 15 | |
| 15 | כפרית תעשיות ![]() | 703.7 | 1.9 | 582.5 | 82.8 | 4.2 | 117.4 | 401 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 16 | |
| 16 | פריגת | 660.0 | -7.7 | 505.0 | 76.5 | -8.9 | – | 385 | גבעת חיים | מזון, שתיה וטבק | 14 | |
| 17 | רבל ![]() | 659.5 | 4.4 | 659.5 | 100.0 | 4.4 | 214.5 | 1,145 | קיבוץ רביבים | פלסטיק , גומי וזכוכית | 17 | |
| 18 | ארד ![]() | 563.5 | 8.1 | 445.2 | 79.0 | 6.9 | 292.9 | 589 | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 20 | |
| 19 | מילועוף ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | 215 | מילואות אגש"ח מרכזית | מזון, שתיה וטבק | 19 | |
| 20 | קבוצת גלעם | 519.8 | -8.6 | 240.9 | 46.3 | -12.6 | 309.6 | 255 | קיבוץ מענית | מזון, שתיה וטבק | 18 | |
| 21 | צמח תערובות | 468.4 | -0.5 | – | – | – | – | – | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | תשומות לחקלאות | 21 | |
| 22 | מחלבות יטבתה | 450.5 | 0.0 | – | – | – | 241.6 | 180 | קיבוץ יטבתה | מזון, שתיה וטבק | 23 | |
| 23 | י.מ.א. 1990 | 448.6 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | -75.6 | 143.2 | 325 | קיבוץ עין המפרץ | עץ ומוצרי נייר | 24 | |
| 24 | נען דן ג'יין | 442.7 | -1.8 | 392.5 | 88.7 | -1.9 | – | 503 | קיבוץ נען | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 22 | |
| * | גניר | 440.2 | -0.5 | 227.3 | 51.6 | -10.6 | 148.1 | 234 | קיבוץ גת + קיבוץ בית ניר | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 25 | שלא"ג שמיר ![]() | 430.6 | 4.7 | 368.2 | 85.5 | 4.8 | 189.8 | 266 | קיבוץ שמיר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 25 | |
| 26 | מיטרוניקס ![]() | 380.3 | 13.6 | 373.0 | 98.1 | 13.4 | 227.5 | 204 | קיבוץ יזרעאל | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 28 | |
| 27 | ברמד | 369.8 | 11.9 | 329.3 | 89.0 | 13.0 | 166.0 | 486 | קיבוץ סהר+קיבוץ עברון | מוצרי מתכת | 27 | |
| 28 | מוצרי מעברות ![]() | 362.9 | 2.1 | 21.1 | 5.8 | 25.6 | 377.9 | 502 | קיבוץ מעברות | מזון, שתיה וטבק | 26 | |
| 29 | דגניה סיליקון | 276.8 | 7.2 | 228.5 | 82.6 | 0.3 | 110.9 | 1,500 | קיבוץ דגניה | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 32 | |
| 30 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 271.1 | -6.1 | 156.0 | 57.5 | -10.4 | 167.3 | 200 | קיבוץ שער הגולן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 29 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $


