תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם הקיבוץ | סקטור | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם הקיבוץ | סקטור | דירוג 2014 | |
| 1 | נטפים | 2,765.7 | 2.0 | – | – | – | – | 4,000 | קיבוץ חצרים | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 1 | |
| 2 | אמבר | 2,145.1 | -5.0 | – | – | – | 723.2 | 314 | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | תשומות לחקלאות | 2 | |
| 3 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,694.0 | 25.7 | 1,638.7 | 96.7 | 26.8 | 480.2 | 1,230 | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | פלסטיק , גומי וזכוכית | 4 | |
| 4 | אבן קיסר ![]() | 1,600.3 | 24.3 | 1,452.6 | 90.8 | 27.9 | 1,248.4 | 1,108 | קיבוץ שדות ים | תשומות בניה ותשתיות | 5 | |
| 5 | עלבד ![]() | 1,445.2 | 2.3 | 1,362.5 | 94.3 | 2.0 | 464.7 | 1,686 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 3 | |
| 6 | מילובר | 1,236.4 | 6.8 | – | – | – | 56.7 | 100 | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | תשומות לחקלאות | 6 | |
| 7 | פלרם תעשיות ![]() | 1,139.9 | 2.7 | 1,041.3 | 91.4 | 4.2 | 515.0 | 1,195 | קיבוץ רמת יוחנן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 7 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 999.5 | 2.1 | 832.3 | 83.3 | 1.4 | 725.4 | 1,617 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 8 | |
| 9 | פלזית ![]() | 920.0 | – | – | – | – | – | 820 | קיבוץ גזית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 10 | |
| 10 | גן שמואל מזון ![]() | 871.6 | -3.2 | 699.9 | 80.3 | -4.8 | 433.0 | 536 | קיבוץ גן שמואל | מזון, שתיה וטבק | 9 | |
| 11 | עוף טוב | 868.3 | -2.9 | 60.0 | 6.9 | – | 190.0 | 800 | קיבוצי עמק בית שאן+עמק הירדן | מזון, שתיה וטבק | 11 | |
| 12 | שמיר תעשית אופטיקה | 819.0 | 3.7 | – | – | – | – | 2,050 | קיבוץ שמיר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 12 | |
| 13 | פלסן סאסא ![]() | 800.0 | – | – | – | – | – | 900 | קיבוץ סאסא | תעשייה ביטחונית | 13 | |
| 14 | כפרית תעשיות ![]() | 731.2 | 3.9 | 622.7 | 85.2 | 6.9 | 146.0 | 390 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 15 | |
| 15 | רבל ![]() | 692.9 | 10.6 | 692.9 | 100.0 | 10.6 | 276.7 | 1,275 | קיבוץ רביבים | פלסטיק , גומי וזכוכית | 17 | |
| 16 | פריגת | 640.0 | -3.0 | 480.0 | 75.0 | -5.0 | – | 395 | גבעת חיים | מזון, שתיה וטבק | 16 | |
| 17 | ארד ![]() | 600.2 | 6.5 | 478.6 | 79.7 | 7.5 | 341.7 | 825 | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 18 | |
| 18 | מילועוף ![]() | 540.0 | – | – | – | – | – | 210 | מילואות אגש"ח מרכזית | מזון, שתיה וטבק | 19 | |
| 19 | שלא"ג שמיר ![]() | 481.8 | 11.9 | 426.3 | 88.5 | 15.8 | 225.2 | 238 | קיבוץ שמיר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 25 | |
| 20 | קבוצת גלעם | 468.3 | -9.9 | 204.1 | 43.6 | -15.3 | 280.1 | 231 | קיבוץ מענית | מזון, שתיה וטבק | 20 | |
| 21 | נען דן ג'יין | 460.7 | 4.1 | 407.5 | 88.4 | 3.8 | – | 522 | קיבוץ נען | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 24 | |
| 22 | י.מ.א. 1990 | 457.0 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | -5.7 | 158.0 | 323 | קיבוץ עין המפרץ | עץ ומוצרי נייר | 23 | |
| 23 | צמח תערובות | 441.1 | -5.8 | – | – | – | – | – | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | תשומות לחקלאות | 21 | |
| 24 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 439.3 | 1.9 | 329.9 | 75.1 | 6.6 | 177.3 | – | קיבוץ גניגר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 14 | |
| 25 | מחלבות יטבתה | 435.1 | -3.4 | – | – | – | 191.6 | 186 | קיבוץ יטבתה | מזון, שתיה וטבק | 22 | |
| 26 | ברמד | 433.0 | 17.1 | 393.8 | 90.9 | 19.6 | 199.3 | 688 | קיבוץ סהר+קיבוץ עברון | מוצרי מתכת | 27 | |
| 27 | מיטרוניקס ![]() | 408.8 | 7.5 | – | – | – | 250.8 | 222 | קיבוץ יזרעאל | מערכות אלקטרוניות | 26 | |
| * | גניר | 406.1 | -7.7 | 197.6 | 48.6 | -13.1 | 154.0 | 232 | קיבוץ גת + קיבוץ בית ניר | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 28 | מוצרי מעברות ![]() | 361.5 | -0.4 | 21.3 | 5.9 | 1.1 | 383.9 | 490 | קיבוץ מעברות | מזון, שתיה וטבק | 28 | |
| 29 | דגניה סיליקון | 290.8 | 5.0 | 248.6 | 85.5 | 8.8 | 124.4 | 1,600 | קיבוץ דגניה | ציוד רפואי | 29 | |
| 30 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 269.4 | -0.6 | 143.1 | 53.1 | -8.3 | 170.1 | 206 | קיבוץ שער הגולן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 30 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


