תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2020 | |
| 1 | נטפים | 3,339.1 | -11.8 | - | - | - | - | 5,000 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ חצרים | 1 | |
| 2 | תמה גרופ | 2,288.0 | -4.5 | 2,243.0 | 98.0 | -4.5 | - | 1,787 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | 2 | |
| 3 | אמבר | 1,854.0 | 0.4 | - | - | - | 789.0 | 290 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 4 | |
| 4 | פלרם תעשיות ![]() | 1,737.4 | 20.5 | 1,614.8 | 92.9 | 19.4 | 761.2 | 1,594 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רמת יוחנן | 6 | |
| 5 | אבן קיסר ![]() | 1,674.4 | -14.0 | 1,533.6 | 91.6 | -15.2 | 1,566.8 | 1,999 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ שדות ים | 3 | |
| 6 | עלבד ![]() | 1,578.9 | 19.3 | 1,441.9 | 91.3 | 19.0 | 478.6 | 1,822 | עץ ומוצרי נייר | משואות יצחק | 7 | |
| 7 | מילובר | 1,562.5 | 13.9 | - | - | - | 409.8 | 120 | תשומות לחקלאות | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | 5 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 1,287.9 | 2.5 | 1,026.1 | 79.7 | 0.2 | 835.9 | 2,390 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ מעגן מיכאל | 8 | |
| 9 | פלזית | 1,192.0 | 20.4 | - | - | - | - | 1,140 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | 10 | |
| 10 | מיטרוניקס ![]() | 1,076.9 | 27.2 | 1,057.6 | 98.2 | 27.1 | 451.5 | 908 | מערכות אלקטרוניות | קיבוץ יזרעאל | 13 | |
| 11 | רבל ![]() | 940.6 | -12.2 | 803.4 | 85.4 | -12.3 | 425.9 | 1,742 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רביבים | 9 | |
| 12 | ארד ![]() | 861.3 | -8.5 | 694.9 | 80.7 | -12.7 | 418.3 | 998 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | 11 | |
| 13 | כפרית תעשיות ![]() | 846.7 | -1.5 | 722.1 | 85.3 | -0.1 | 357.1 | 456 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ כפר עזה | 12 | |
| 14 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 760.0 | - | - | - | - | - | 2,000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 14 | |
| 15 | שלא"ג שמיר ![]() | 655.9 | 47.2 | 599.5 | 91.4 | 52.4 | 361.7 | 518 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 23 | |
| 16 | גן שמואל מזון ![]() | 655.7 | -10.9 | 475.5 | 72.5 | -13.9 | 420.6 | 561 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | 15 | |
| 17 | עוף טוב | 653.0 | -2.5 | - | - | - | - | 850 | יצרניות מזון | קיבוצי עמק בית שאן + עמק הירדן | 16 | |
| 18 | מילועוף ![]() | 610.0 | - | - | - | - | - | 600 | יצרניות מזון | מילואות אשג"ח מרכזית | 18 | |
| 19 | מחלבות יטבתה | 590.0 | 14.6 | - | - | - | - | 170 | יצרניות מזון | קיבוץ יטבתה | 20 | |
| 20 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 541.8 | 0.5 | 436.3 | 80.5 | 3.4 | 237.2 | 318 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גניגר | 19 | |
| 21 | י.מ.א. 1990 | 479.1 | -3.9 | - | - | - | - | 350 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ עין המפרץ | 21 | |
| 22 | צמח תערובות | 442.8 | 3.0 | - | - | - | 170.8 | 144 | תשומות לחקלאות | עמק הירדן | 24 | |
| 23 | פלסן סאסא | 418.0 | -36.2 | 398.0 | 95.2 | -37.7 | 567.0 | 600 | תעשיה ביטחונית | קיבוץ סאסא | 17 | |
| * | פוליגל | 412.0 | 19.1 | 378.0 | 91.7 | 20.8 | 119.0 | 830 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | - | |
| 24 | מוצרי מעברות ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | 450 | יצרניות מזון | קיבוץ מעברות | 26 | |
| 25 | קבוצת גלעם | 360.0 | -10.0 | - | - | - | - | 250 | יצרניות מזון | קיבוץ מענית | 25 | |
| 26 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 329.8 | -0.3 | 135.2 | 41.0 | -1.0 | 225.0 | 255 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שער הגולן | 27 | |
| 27 | פלציב עין הנציב | 273.0 | -10.2 | 198.0 | 72.5 | -15.0 | 102.0 | 650 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ עין הנציב | 28 | |
| * | גניר | 265.0 | -12.7 | 123.5 | 46.6 | -15.1 | 62.5 | 242 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | * | |
| 28 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 257.0 | -14.5 | 217.4 | 84.6 | -8.4 | - | 430 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ צובה | 29 | |
| 29 | פלסטופיל ![]() | 175.9 | 4.5 | 125.9 | 71.6 | 8.9 | 113.6 | 182 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ הזורע | - | |
| 30 | נירעותק | 148.8 | -6.3 | 61.3 | 41.2 | -13.9 | 89.6 | 136 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ ניר דוד | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


